Informācija publiskota atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumiem Nr. 194 “Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus” un 2019. gada 27. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.389 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili”.
Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu apturēt un/vai anulēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 22.07.2024 līdz 22.07.2025
Reģ.Nr. | Nosaukums | Licences Nr. | Apturēta | Anulēta |
---|---|---|---|---|
40203248658 | SIA "V-Cab" | PS-01930 | 22.07.2025 | |
40103507622 | SIA "Transports Tukums LTD" | KS-12626 | 22.07.2025 | |
44102034659 | IK "Rullīši" | KS-09577 | 22.07.2025 | |
50203554131 | SIA "VAN Logistic" | KS-21440 | 21.07.2025 | |
40002210537 | IK IREN | NT-03564 | 21.07.2025 | |
45103001156 | SIA "DOBELES AUTOBUSU PARKS" | PS-01065 | 21.07.2025 | |
44103116134 | SIA "KP transport" | PS-01851 | 21.07.2025 | |
40203441721 | SIA "OSTEP" | NT-02106 | 21.07.2025 | |
40003924973 | SIA "LOS" | KS-10025 | 18.07.2025 | |
42403038748 | SIA "Latmaster" | KS-11805 | 18.07.2025 | |
43603087124 | SIA "ZELTA AKRI" | KS-14043 | 18.07.2025 | |
40002223476 | Aigars Mukāns, IK | NT-05058 | 17.07.2025 | |
40203386595 | SIA JobPower | KS-15468 | 17.07.2025 | |
40002214914 | KP Holdings IK | NT-03993 | 17.07.2025 | |
40103330082 | SIA "Noritrans" | KS-09118 | 17.07.2025 | |
43603055383 | SIA "ZKP" | KS-12277 | 17.07.2025 | |
40203487356 | SIA ALTGR | NT-02764 | 17.07.2025 | |
40203550890 | SIA AI Fortuna | NT-04226 | 16.07.2025 | |
40002222095 | IK Georgijs Bistrovs | NT-04920 | 16.07.2025 | |
50203560941 | SIA "SINA" | NT-03790 | 16.07.2025 | |
42103078629 | SIA "APLOKI R" | KS-12208 | 16.07.2025 | |
42402016743 | IK "Prof AR" | KS-12302 | 16.07.2025 | |
42103079075 | SIA "VAVI - TRANS" | KS-12296 | 16.07.2025 | |
40103531728 | SIA "Europeum" | NT-01564 | 16.07.2025 | |
40002220662 | IK N77 | NT-04753 | 15.07.2025 | |
40203250296 | SIA VBV | KS-15055 | 15.07.2025 | |
40203568642 | SIA "GSF" | NT-03875 | 15.07.2025 | |
40203510192 | SIA "Grey Benjamin" | NT-03031 | 15.07.2025 | |
40203503415 | SIA Gerānija | NT-02957 | 15.07.2025 | |
42403006278 | SIA "PRIEDAINE" | KS-06646 | 15.07.2025 | |
42103068391 | SIA "Būve un Auto" | KS-12093 | 15.07.2025 | |
41703002740 | SIA "LATURSUS" | KS-09205 | 15.07.2025 | |
41503075578 | SIA "LatTranZit" | KS-11924 | 15.07.2025 | |
42403024697 | SIA "Cigler" | KS-11680 | 11.07.2025 | |
40203058368 | SIA "DSG Tehnika" | KS-12500 | 10.07.2025 | |
40203427677 | SIA Truck Delivery | KS-14685 | 10.07.2025 | |
42103066422 | NORD STAR FISHER SIA | KS-12924 | 10.07.2025 | |
40203489889 | SIA "LAX" | NT-02770 | 10.07.2025 | |
50203472831 | SIA "DAVNO" | NT-02589 | 10.07.2025 | |
40203421284 | SIA "BABAI" | NT-02244 | 10.07.2025 | |
40203564231 | SIA "WEST" | NT-03823 | 09.07.2025 | |
42403028453 | SIA "MAXWOOD" | KS-12251 | 09.07.2025 | |
40203463199 | SIA "KOMPAS" | NT-02473 | 09.07.2025 | |
40203577950 | SIA "WH" | NT-03989 | 09.07.2025 | |
40203540549 | SIA ZEIGO | NT-03526 | 09.07.2025 | |
40203412510 | SIA KNL auto | NT-01534 | 09.07.2025 | |
50003360881 | SIA "AUTO HES" | KS-03339 | 28.11.2024 | 08.07.2025 |
41503037557 | SIA "ILMA & J" | KS-05912 | 07.07.2025 | |
42103071688 | SIA "VG auto plus" | KS-11875 | 07.07.2025 | |
42103075425 | SIA "Alex Hides" | KS-11708 | 07.07.2025 | |
41503037237 | SIA "KRIMO" | KS-12269 | 07.07.2025 | |
42103063568 | SIA "LIBLAIN" | KS-12366 | 07.07.2025 | |
41503056914 | SIA "Nordkamps" | KS-12388 | 07.07.2025 | |
40203431598 | SIA KT 2 | NT-01939 | 07.07.2025 | |
40002213177 | IK "Silver Ghost" | NT-03819 | 04.07.2025 | |
44103054559 | SIA "VEDU A" | KS-12619 | 04.07.2025 | |
40002214844 | IK "Reality" | NT-04073 | 02.07.2025 | |
40002208744 | IK Chromium | NT-03364 | 01.07.2025 | |
40203527254 | SIA AUTO ONE RĪGA | NT-03328 | 01.07.2025 | |
40103946089 | SIA "SUNSHINE TOURS" | PS-01762 | 30.06.2025 | |
41502024803 | IK "SKANDTRANS" | KS-12050 | 26.06.2025 | |
40203498928 | SIA ULTRA | KS-15127 | 25.06.2025 | |
50002215911 | IK BLACK FALCON | NT-04132 | 25.06.2025 | |
40002206921 | IK "ORLOV" | NT-03064 | 25.06.2025 | |
42103012275 | SIA "HEROS" | KS-11988 | 25.06.2025 | |
42403034661 | SIA "OLANDBALTIC" | KS-12548 | 20.06.2025 | |
40103247285 | SIA "Forwarder" | KS-15252 | 20.06.2025 | |
40203357346 | SIA EuroCargoTransport | KS-14094 | 19.06.2025 | |
40203482081 | SIA "VDA TRANS" | KS-14963 | 19.06.2025 | |
41503016502 | Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "UPESLĪČI L" | KS-06293 | 19.06.2025 | |
40203230849 | SIA "OLAINTRANS" | KS-13556 | 19.06.2025 | |
41203051208 | SIA "WIDE FOREST" | KS-13413 | 19.06.2025 | |
42403037437 | SIA "MERKURIJ AGRO" | KS-11976 | 18.06.2025 | |
40203288877 | SIA "LORRYNET" | KS-14424 | 18.06.2025 | |
41203029141 | SIA "JR Trucks" | KS-11852 | 18.06.2025 | |
41203032635 | AS "Mechport" | KS-11832 | 18.06.2025 | |
40003802119 | SIA "LISTRANS" | KS-11810 | 18.06.2025 | |
40203452227 | SIA "IVM TRANS" | KS-14847 | 18.06.2025 | |
40203417931 | SIA "Abenoveks" | KS-15242 | 18.06.2025 | |
42403022268 | SIA "VI & MG" | KS-10300 | 18.06.2025 | |
41203057535 | SIA "EMLIMA" | PS-01770 | 17.06.2025 | |
41502035385 | "MEGABUS LV" IK | PS-01790 | 17.06.2025 | |
40203025437 | SIA "AMtrans" | KS-12102 | 12.06.2025 | |
40203035011 | SIA 2Travel | PS-01794 | 12.06.2025 | |
40103956091 | SIA "MEGATEX Cargo" | KS-11711 | 12.06.2025 | |
41503024726 | SIA "DOMSA" | KS-09838 | 12.06.2025 | |
40203000325 | SIA "MTE Service" | KS-11925 | 12.06.2025 | |
40203058870 | SIA "VSG Baltic" | KS-12380 | 12.06.2025 | |
40203053587 | SIA "Baltic Cargo Terminal" | KS-12392 | 12.06.2025 | |
40203046246 | SIA "DELFI TRANS" | KS-12196 | 12.06.2025 | |
40103958393 | SIA "Jarro" | KS-12558 | 12.06.2025 | |
40203005534 | SIA "Lige" | KS-12469 | 12.06.2025 | |
40103960913 | SIA "TOREST" | KS-11825 | 12.06.2025 | |
40103985156 | SIA "AKM BALTIC" | KS-11888 | 12.06.2025 | |
40203318673 | SIA "MG DEMETRA" | KS-13936 | 12.06.2025 | |
40103956068 | SIA CATTLE EXPRESS | KS-11705 | 12.06.2025 | |
40103771309 | SIA "IRW Serviss" | PS-01975 | 12.06.2025 | |
40203546626 | SIA TAXISERVISS 24 | NT-03603 | 12.06.2025 | |
40203506426 | SIA Eckardt | KS-15095 | 12.06.2025 | |
40203141803 | SIA "KamTra" | KS-12769 | 12.06.2025 | |
40203039507 | SIA "AnSve ŽV" | KS-14568 | 12.06.2025 | |
50203414871 | SIA "Alenka" | NT-01563 | 12.06.2025 | |
40002222485 | IK Angel M | NT-04950 | 11.06.2025 | |
41503065527 | SIA "PUTNIŅI 76" | KS-12195 | 11.06.2025 | |
41503065527 | SIA "PUTNIŅI 76" | PS-01801 | 11.06.2025 | |
40002209129 | IK KLP888 | NT-03368 | 10.06.2025 | |
44102015060 | IK "RUS-NIKA" | KS-14291 | 09.06.2025 | |
41203039807 | SIA "X EXPRESS" | KS-09225 | 09.06.2025 | |
40203314154 | SIA "BTP AUTO" | KS-13931 | 09.06.2025 | |
40002212966 | IK AC83 | NT-03803 | 05.06.2025 | |
40203444111 | SIA UP77 | NT-02158 | 05.06.2025 | |
40203430677 | DZIDZIS69 SIA | NT-01855 | 05.06.2025 | |
50203460921 | SIA "NL 777" | NT-02759 | 05.06.2025 | |
40203476333 | SIA "RAPA 2" | NT-02626 | 05.06.2025 | |
40203485139 | SIA Limitless | NT-02716 | 04.06.2025 | |
44103010713 | SIA "DEVPRO" | NT-02505 | 03.06.2025 | |
40203137615 | SIA "Trustliner" | KS-14802 | 03.06.2025 | |
40103584316 | SIA "BALTIC PROMO" | KS-14763 | 03.06.2025 | |
40203513288 | SIA NEWROAD TRANS | KS-15111 | 03.06.2025 | |
40002213355 | IK RCase | NT-03845 | 03.06.2025 | |
40103552306 | SIA "LĪKSNA VL" | KS-11792 | 03.06.2025 | |
40103390537 | SIA "TRUCK" | KS-09294 | 03.06.2025 | |
40103250726 | SIA "ALI-M" | KS-11724 | 03.06.2025 | |
40103400708 | SIA "INTRANSAUTO" | KS-09316 | 03.06.2025 | |
40103431553 | SIA "JAKS V" | KS-09472 | 03.06.2025 | |
40103258132 | SIA "MG TEMS" | KS-09771 | 03.06.2025 | |
40103874202 | SIA "VRK TRAVEL" | PS-01800 | 03.06.2025 | |
40103225803 | SIA "EUROTRADE BALTIC" | KS-11981 | 03.06.2025 | |
40103615743 | SIA "INSTRA NS" | KS-12034 | 03.06.2025 | |
40103478978 | SIA "TP Baltija" | KS-09751 | 03.06.2025 | |
40003449972 | SIA "WT TERMINAL" | KS-12247 | 03.06.2025 | |
40103614714 | SIA "Kristas Dārzs AK" | KS-12284 | 03.06.2025 | |
40103823920 | SIA "Blueberry Auto" | KS-12476 | 03.06.2025 | |
40103691893 | SIA "SINO Trans" | KS-12609 | 03.06.2025 | |
41503078108 | SIA "IrisTrans" | KS-12295 | 03.06.2025 | |
40103274387 | SIA "Elagro Trade" | KS-12869 | 02.06.2025 | |
40203436769 | SIA "BBTX" | NT-02408 | 02.06.2025 | |
40203413520 | SIA SPOCINNSS | NT-01561 | 02.06.2025 | |
40203543333 | SIA "JK-1519" | NT-03568 | 29.05.2025 | |
44103075404 | SIA "Goldenline" | NT-01906 | 29.05.2025 | |
40203569775 | SIA "Dubaitaxi" | NT-03906 | 29.05.2025 | |
40003831315 | SIA "VIARIX" | KS-06345 | 28.05.2025 | |
40003886277 | Šterns Pāvils SIA | KS-09714 | 28.05.2025 | |
40002085239 | SIA "ALVSTRE" | KS-11782 | 28.05.2025 | |
40003865951 | SIA "AIZ 5" | KS-09659 | 28.05.2025 | |
40003869690 | SIA "INVESTRA" | KS-06784 | 28.05.2025 | |
46103004630 | "O.BĀRES BŪVMATERIĀLI" SIA | KS-08174 | 28.05.2025 | |
40002215426 | VH102 IK | NT-04074 | 27.05.2025 | |
40203036375 | SIA "4 GRAIN" | KS-14825 | 27.05.2025 | |
40003251212 | SIA "DIAL 1" | KS-06713 | 27.05.2025 | |
40003810012 | SIA "L & P SPEDITION" | KS-07006 | 27.05.2025 | |
40003994307 | SIA "SDR" | PS-01785 | 27.05.2025 | |
40003382389 | SIA "B-Bus" | PS-01781 | 27.05.2025 | |
40003772666 | SIA "O.K.3" | KS-12250 | 27.05.2025 | |
40103408294 | SIA "TRELL" | KS-12212 | 27.05.2025 | |
50203135781 | SIA "TTM Logistics" | KS-12686 | 27.05.2025 | |
40003543152 | SIA "PHL" | KS-12119 | 27.05.2025 | |
40003341874 | SIA "FELTRANS" | KS-03521 | 27.05.2025 | |
40003266612 | SIA "OLD M" | KS-06087 | 27.05.2025 | |
40003326112 | SIA "TRANSKO" | KS-09298 | 27.05.2025 | |
40003277777 | SIA "J & N Trans" | KS-02368 | 27.05.2025 | |
40003542960 | SIA "ORNELLA" | KS-13533 | 27.05.2025 | |
40203463574 | SIA "VP Corporation" | NT-02484 | 27.05.2025 | |
40203381441 | SIA "ArKo Vita" | NT-01350 | 27.05.2025 | |
41203014911 | SIA "ML DVĪŅI" | KS-10375 | 26.05.2025 | |
40203510794 | SIA R2GO | NT-03035 | 26.05.2025 | |
40203434679 | SIA "TRANS N92" | NT-02041 | 26.05.2025 | |
42403028720 | SIA "Rio Sar" | KS-09704 | 26.05.2025 | |
40103800699 | SIA "Tukamo" | KS-12463 | 22.05.2025 | |
40103989463 | SIA "LJK AUTO" | KS-11850 | 22.05.2025 | |
40003825361 | SIA "KORINS" | PS-01799 | 22.05.2025 | |
40203170709 | SIA "WOOD 5K" | KS-13678 | 22.05.2025 | |
40203524135 | SIA "EL PADRE" | NT-03234 | 22.05.2025 | |
40203524008 | SIA "SANCHES" | NT-03251 | 22.05.2025 | |
43603081920 | SIA "ALSU" | PS-01840 | 21.05.2025 | |
40002219593 | DK420OG IK | NT-04642 | 21.05.2025 | |
40203498383 | SIA THALE | NT-02938 | 21.05.2025 | |
42103084466 | SIA "Megalodon" | PS-01888 | 21.05.2025 | |
42103084466 | SIA "Megalodon" | KS-13584 | 21.05.2025 | |
40003007903 | AS "DHB" | KS-11465 | 20.05.2025 | |
40003007903 | AS "DHB" | PS-01530 | 20.05.2025 | |
55402018781 | IK Mans Buss | PS-01839 | 20.05.2025 | |
40002087757 | SIA "VETA UN KO" | KS-07640 | 20.05.2025 | |
40203136361 | SIA M&VANS | KS-12693 | 20.05.2025 | |
40003240543 | AS "INČUKALNS TIMBER" | KS-09834 | 20.05.2025 | |
40203502034 | SIA SCN | NT-02931 | 20.05.2025 | |
40203417058 | SIA BUBISS | NT-01596 | 20.05.2025 | |
50203145421 | "KSN AUTO" SIA | KS-12767 | 19.05.2025 | |
45404002177 | Jēkabpils rajona Rubenes pagasta ZS "STAPĀNI" | KS-12766 | 19.05.2025 | |
45403049081 | SIA "EuroBep" | KS-12752 | 19.05.2025 | |
40002213228 | IK RM97 | NT-04533 | 19.05.2025 | |
40002221704 | Boltojam IK | NT-04880 | 16.05.2025 | |
45403009638 | SIA "MARTEKS" | KS-10395 | 16.05.2025 | |
43901004536 | Valkas pagasta ZS "Vētras" | KS-12724 | 16.05.2025 | |
43901002450 | Valkas rajona Jērcēnu pagasta ZS "ALKŠŅI" | KS-12713 | 16.05.2025 | |
44103117708 | SIA "ZA TRANSPORTS" | KS-12817 | 16.05.2025 | |
45403042238 | SIA "JOexpress" | KS-12916 | 16.05.2025 | |
44103119130 | SIA "OROSPEED" | KS-12935 | 16.05.2025 | |
44601003155 | SIA "AVOTI 93" | KS-12989 | 16.05.2025 | |
40203401502 | SIA "MARTON" | NT-02443 | 16.05.2025 | |
40203347719 | SIA "RS Krava Plus" | NT-01321 | 16.05.2025 | |
40203347441 | SIA NB taxi | NT-01130 | 16.05.2025 | |
43603052207 | SIA "EXIS" | KS-12697 | 15.05.2025 | |
43603078988 | SIA "DYNAMEX" | KS-12689 | 15.05.2025 | |
42403043043 | SIA "Birzes J" | KS-12680 | 15.05.2025 | |
43603063889 | SIA "Transbo" | KS-12631 | 15.05.2025 | |
40003500721 | SIA "Reck" | KS-12374 | 15.05.2025 | |
40103873052 | SIA SAFE ENERGY | KS-15036 | 15.05.2025 | |
40002209824 | IK KA99 | NT-03870 | 14.05.2025 | |
40103487330 | SIA "BALT TRANS AGENCY" | KS-15208 | 14.05.2025 | |
40003877541 | SIA "PIMA" | KS-06916 | 14.05.2025 | |
40103045140 | SIA "DanMax" | KS-12506 | 14.05.2025 | |
40103400479 | SIA "Unimars Baltic Supply" | KS-13825 | 14.05.2025 | |
40203402762 | SIA "Tax Max" | NT-01467 | 14.05.2025 | |
42403023460 | SIA "Armani M" | KS-12932 | 13.05.2025 | |
42403037672 | SIA "Būvnieku Serviss" | KS-12581 | 13.05.2025 | |
42103027196 | SIA "AGRO VECPILS" | KS-12603 | 13.05.2025 | |
42403034568 | SIA "Baltic Timber Company" | KS-12624 | 13.05.2025 | |
42101021540 | Liepājas rajona Medzes pagasta ZS "ROZĪTES" | KS-12618 | 13.05.2025 | |
41203040613 | SIA "Stone master" | KS-12717 | 13.05.2025 | |
42403038131 | SIA "MGV2" | KS-12771 | 13.05.2025 | |
40003478011 | SIA "FLOREO" | KS-12426 | 13.05.2025 | |
40103484758 | SIA "ALPASO" | KS-09754 | 13.05.2025 | |
40203462085 | SIA Tempus-te | NT-02445 | 13.05.2025 | |
40003171260 | SIA "S & SERVISS" | KS-02529 | 12.05.2025 | |
40003430585 | SIA "DZINTARS UN PARTNERI" | KS-12144 | 12.05.2025 | |
40203042757 | SIA "ALL Star Serviss" | KS-12168 | 12.05.2025 | |
40002220111 | AVENILS IK | NT-04694 | 12.05.2025 | |
40203453256 | SIA "E-TAKSI" | NT-02324 | 12.05.2025 | |
40203443169 | SIA GAJ TRANSPORT | NT-02194 | 12.05.2025 | |
40003351001 | SIA "CARGO TRANS" | KS-12417 | 10.05.2025 | |
44103117801 | SIA "NIM Transport" | KS-12849 | 10.05.2025 | |
41503018880 | SIA "Pieci PA" | KS-12962 | 10.05.2025 | |
41503081199 | SIA "LIAN TRANS" | KS-12940 | 09.05.2025 | |
41503082480 | SIA "SBL" | KS-12931 | 09.05.2025 | |
41503088106 | SIA "Marlex Logistics" | KS-13602 | 09.05.2025 | |
45403039967 | SIA "SALMANN trans" | KS-12462 | 09.05.2025 | |
41503038590 | SIA "OLDITRANS-D" | KS-12743 | 09.05.2025 | |
40103955768 | AVM TRANSPORTS SIA | KS-11712 | 09.05.2025 | |
40203135192 | SIA ANT@VA | KS-12688 | 09.05.2025 | |
40103932479 | SIA "RIVENO" | KS-12703 | 09.05.2025 | |
44103042460 | SIA "LEIDALU" | PS-01326 | 09.05.2025 | |
40003404370 | SIA "AUTO ABS PLUS" | KS-09732 | 09.05.2025 | |
40103636656 | QWQER EU SIA | KS-15409 | 09.05.2025 | |
40203450122 | SIA "Astratrans" | KS-14787 | 09.05.2025 | |
40203527451 | SIA NL5071 | NT-03300 | 09.05.2025 | |
40203464245 | SIA GRAM Pluss | NT-03828 | 09.05.2025 | |
40002175176 | IK "AKV Transport" | PS-01746 | 08.05.2025 | |
40003159963 | SIA "TIKKURILA" | KS-11695 | 08.05.2025 | |
40003020121 | AS "PATA Saldus" | KS-06259 | 08.05.2025 | |
40003030219 | A/S "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca" | KS-12051 | 08.05.2025 | |
40002175176 | IK "AKV Transport" | KS-12325 | 08.05.2025 | |
42403036821 | SIA "MDD C" | KS-12922 | 08.05.2025 | |
40203518232 | SIA "508" | NT-03137 | 08.05.2025 | |
40002198840 | IK "SuperCAR" | KS-14696 | 08.05.2025 | |
40203520167 | SIA "V Transfer" | NT-03221 | 08.05.2025 | |
40203513038 | SIA NA3085 | NT-03103 | 08.05.2025 | |
40203446610 | SIA "AMON Taksi" | NT-02742 | 08.05.2025 | |
45403019922 | SIA "Mežapils" | KS-12822 | 07.05.2025 | |
40002196430 | IK 116-TT | NT-01643 | 07.05.2025 | |
40203519098 | SIA "ABOVETQ" | NT-03154 | 07.05.2025 | |
40203001180 | SIA Woodflex | KS-14783 | 07.05.2025 | |
40002219610 | IK NIKI68 | NT-04644 | 07.05.2025 | |
40002219644 | IK GRTK68 | NT-04632 | 07.05.2025 | |
40203523623 | SIA "Gran Turismo" | NT-03262 | 07.05.2025 | |
40203454618 | SIA DALIAR | NT-02354 | 06.05.2025 | |
40103817483 | SIA "Rumbulas sporta centrs" | PS-01847 | 02.05.2025 | |
40103835563 | SIA "Kovalog" | KS-11555 | 02.05.2025 | |
40103931897 | SIA "M4us" | KS-12787 | 02.05.2025 | |
40103178231 | SIA "DRĀCĒNI" | KS-12816 | 30.04.2025 | |
41503083255 | SIA "LAA Trans Logistic" | KS-12975 | 30.04.2025 | |
40203354975 | SIA "Cool Cargo" | KS-14083 | 30.04.2025 | |
40203570702 | SIA "NOR" | NT-03917 | 30.04.2025 | |
40203543085 | SIA Lucky Riders | NT-03566 | 30.04.2025 | |
40203563077 | SIA "MA PREMIUM" | NT-03813 | 30.04.2025 | |
50203558951 | SIA "VITTAXI" | NT-03764 | 30.04.2025 | |
40002211636 | IK Pro Driver | NT-03661 | 30.04.2025 | |
40203442657 | SIA IP 777 | NT-02189 | 30.04.2025 | |
40203530273 | SIA Speedy88 | NT-03338 | 30.04.2025 | |
50002206321 | IK PO77 | NT-02988 | 29.04.2025 | |
40203541760 | SIA ELTISCAB | NT-03549 | 28.04.2025 | |
42103079164 | SIA "LPX Shipping Agency" | KS-12837 | 28.04.2025 | |
41501021049 | Turku pagasta A.Gruguļa ZS "PĻAVIŅAS" | KS-12885 | 26.04.2025 | |
41203063531 | SIA "BRG Group" | KS-12841 | 25.04.2025 | |
41203030649 | SIA "SILI-IM" | KS-07466 | 25.04.2025 | |
40203248249 | SIA "Geomark" | KS-14119 | 24.04.2025 | |
40203504923 | SIA Bermon | NT-02947 | 24.04.2025 | |
40002019074 | IK "J un L" | KS-12458 | 23.04.2025 | |
40103816276 | SIA "Cerebriti" | KS-12904 | 23.04.2025 | |
40203050720 | SIA PROJEKTS | KS-12416 | 02.04.2025 | 23.04.2025 |
40203090846 | SIA "R.R.Transport" | KS-12981 | 23.04.2025 | |
40203234272 | SC EXPRESS LOGISTICS SIA | KS-13604 | 23.04.2025 | |
50103802831 | SIA "LATAGRO TRADE" | KS-13333 | 23.04.2025 | |
40003303675 | SIA "MIĻČS TRANSPORTS" | KS-02770 | 23.04.2025 | |
40203125368 | SIA "Verona LV" | KS-12695 | 22.04.2025 | |
40103298313 | SIA "DINAMEKS" | KS-11803 | 17.04.2025 | |
40003599349 | SIA "ANIDAX" | KS-06108 | 16.04.2025 | |
40203425892 | SIA "SMRide" | NT-01809 | 16.04.2025 | |
40002201816 | OJ ET IK | NT-02444 | 15.04.2025 | |
40203457239 | SIA KT 4 | NT-02406 | 15.04.2025 | |
40203335527 | SIA AK GO | NT-01042 | 15.04.2025 | |
40003558656 | SIA "TĪRKALNS" | KS-08823 | 14.04.2025 | |
40003810417 | "ESTĒTS" SIA | KS-12616 | 14.04.2025 | |
40103450840 | SIA "BALTIC TIMBER.LV" | KS-12957 | 14.04.2025 | |
40003500280 | SIA "KS Terminal" | KS-12953 | 14.04.2025 | |
40103662273 | SIA "AJG MANAGEMENT" | KS-12952 | 14.04.2025 | |
40103208697 | SIA "URALMOTO" | KS-12945 | 14.04.2025 | |
40003633174 | SIA "A.S. TRANSPORT" | KS-12913 | 14.04.2025 | |
40103399343 | SIA "JANOS & EM" | KS-12908 | 14.04.2025 | |
55403043131 | SIA Malne | KS-13220 | 14.04.2025 | |
40002213340 | SV BOLT IK | NT-03868 | 14.04.2025 | |
41503082175 | SIA "M.O.D" | KS-15389 | 14.04.2025 | |
40203303220 | SIA Starn | NT-00990 | 14.04.2025 | |
40003840055 | SIA "RolTrans" | KS-06341 | 11.04.2025 | |
52103042411 | SIA "Briga SI" | KS-12419 | 11.04.2025 | |
52102041601 | IK Reipal | KS-13034 | 11.04.2025 | |
50203188721 | SIA "MalleM" | KS-12998 | 11.04.2025 | |
49201000905 | Stūrmaņa ZS "SAULGRIEŽI" | KS-13054 | 10.04.2025 | |
40203536581 | SIA DENTON | NT-03459 | 10.04.2025 | |
40203504393 | SIA tupelmotors | NT-02943 | 10.04.2025 | |
40203477146 | SIA "MAXI UN ES S" | NT-02655 | 10.04.2025 | |
41503026182 | SIA "NAN AUTO" | PS-01859 | 19.02.2025 | 09.04.2025 |
41503026182 | SIA "NAN AUTO" | KS-13119 | 19.02.2025 | 09.04.2025 |
40003860475 | SIA "Jaunsilvestri" | KS-06683 | 09.04.2025 | |
40203554125 | SIA NE5878 | NT-03701 | 09.04.2025 | |
40002013673 | Jūrmalas pilsētas A.Bula IU komercfirma "BB-SERVISS" | KS-11466 | 08.04.2025 | |
40103481395 | SIA "VIKONTA" | KS-12687 | 08.04.2025 | |
42103088487 | SIA Ferguson | KS-13092 | 08.04.2025 | |
43601008401 | Codes pagasta ZS "PANČI" | KS-13204 | 08.04.2025 | |
43603084999 | SP-RENT SIA | PS-01864 | 08.04.2025 | |
42403045932 | SIA "VIP Trans Servis" | KS-13207 | 08.04.2025 | |
44103121421 | SIA Reiko | KS-13060 | 08.04.2025 | |
44101036597 | Alūksnes novada Liepnas pagasta A. Zučika ZS "PRIEŽUMĀJAS 2" | KS-13000 | 08.04.2025 | |
46601010827 | SIA "TRĪS NIANSES" | KS-09789 | 08.04.2025 | |
45403015475 | SIA "DĀLDERIS IP" | KS-13040 | 08.04.2025 | |
40203472613 | SIA Global Transport | KS-15122 | 26.09.2024 | 08.04.2025 |
50203402641 | SIA SD car rent | NT-01434 | 08.04.2025 | |
40203202385 | SIA "GAG Transport Solutions" | KS-13163 | 08.04.2025 | |
40002126096 | IK "Auto AM" | KS-14290 | 07.04.2025 | |
43603025694 | SIA "JAK" | KS-13078 | 07.04.2025 | |
40103632103 | SIA "Eleja" | KS-15047 | 06.04.2025 | |
40002204174 | IK AVGOLDING | NT-02721 | 04.04.2025 | |
45403018698 | SIA "TRUCK & AUTO" | KS-06865 | 04.04.2025 | |
41203045339 | IJ Unisons SIA | KS-13303 | 03.04.2025 | |
41203049720 | SIA "Perfect Business" | KS-13085 | 03.04.2025 | |
42103086594 | SIA "RKB transports" | KS-13124 | 03.04.2025 | |
50003348431 | SIA "ALLTRUCK" | KS-13516 | 03.04.2025 | |
42103059543 | SIA "Danserviss" | KS-13528 | 03.04.2025 | |
40203258800 | SIA AMT group | KS-13666 | 03.04.2025 | |
45403047663 | SIA "7R" | KS-13719 | 03.04.2025 | |
40103423679 | SIA "KURLANDER" | KS-12623 | 03.04.2025 | |
43603076559 | SIA "LRKPS" | KS-13952 | 03.04.2025 | |
40103161998 | SIA "Dakstiņu Jumti" | KS-12884 | 03.04.2025 | |
40003133979 | SIA "TALCE" | KS-05695 | 03.04.2025 | |
41203065195 | SIA "GOLDENN TRANSPORT" | KS-15049 | 02.04.2025 | |
42403028970 | SIA "DIMI TRANS" | KS-12984 | 02.04.2025 | |
52103081211 | SIA "MarKa Auto" | KS-13707 | 02.04.2025 | |
40203185475 | "Prill Spedition" SIA | KS-13071 | 02.04.2025 | |
45403048264 | SIA "DR Grupa" | KS-12886 | 01.04.2025 | |
40203036623 | SIA Elect | KS-13552 | 01.04.2025 | |
50003500051 | SIA "TIMBEK" | KS-12117 | 01.04.2025 | |
50103251051 | SIA "Account-line Company" | KS-13519 | 01.04.2025 | |
41503017955 | SIA "RETRO AUTO" | KS-13465 | 01.04.2025 | |
50003915351 | SIA "Timberg" | KS-13026 | 31.03.2025 | |
43603021635 | SIA Vikam | KS-13359 | 31.03.2025 | |
48503001426 | SIA "VENTAS VIKA" | KS-13432 | 31.03.2025 | |
44101033711 | Gulbenes rajona G.Cimdiņa ZS "C. EZERKRASTI" | KS-13427 | 31.03.2025 | |
44103029621 | SIA "REINO AUTO" | KS-13489 | 31.03.2025 | |
40103907185 | SIA "NICS" | KS-11463 | 31.03.2025 | |
44103127566 | SIA "SAVARIN ID" | KS-13468 | 31.03.2025 | |
41503024868 | SIA "MIZO" | KS-13152 | 31.03.2025 | |
40103944302 | SIA "Marketvine" | KS-13366 | 31.03.2025 | |
40203105060 | SIA "TAJREM" | KS-13377 | 31.03.2025 | |
