Informācija publiskota atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumiem Nr. 194 “Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus” un 2019. gada 27. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.389 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili”.
Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu apturēt un/vai anulēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 01.09.2024 līdz 01.09.2025
Reģ.Nr. | Nosaukums | Licences Nr. | Apturēta | Anulēta |
---|---|---|---|---|
40203301770 | SIA "NIKALE" | KS-14594 | 01.09.2025 | |
40002218615 | DP104 IK | NT-04529 | 29.08.2025 | |
40203582595 | SIA "TT-716" | NT-04100 | 29.08.2025 | |
40002015053 | Ārijas Vanagas individuālais daudznozaru uzņēmums "ĀRIJA-V" | PS-01937 | 29.08.2025 | |
40002221189 | IK VS109 | NT-04815 | 28.08.2025 | |
41203063122 | SIA "Hemp Agro" | KS-14674 | 13.01.2025 | 28.08.2025 |
50203318001 | SIA GGV AGRO | KS-14159 | 28.08.2025 | |
40203429095 | Braveheart SIA | NT-01947 | 18.03.2025 | 26.08.2025 |
40203544004 | SIA "Taxi DriveR" | NT-03577 | 26.08.2025 | |
49503000311 | SIA "LAUKU BŪVSERVISS" | KS-12258 | 25.08.2025 | |
40203550053 | SIA "Keitas Taksis" | NT-03655 | 18.02.2025 | 20.08.2025 |
40003461797 | SIA "DELTA MT" | KS-12026 | 20.08.2025 | |
40203511569 | SIA "LG13" | NT-03051 | 19.08.2025 | |
40002214647 | IK Pro Turbo | NT-03970 | 15.08.2025 | |
40002217978 | IK PT2000 | NT-04422 | 15.08.2025 | |
40203467171 | SIA "BWB Group" | KS-15159 | 15.08.2025 | |
40002203130 | IK Work2021cc | NT-02693 | 15.08.2025 | |
40203510510 | SIA "LIEPCAR" | NT-03032 | 15.08.2025 | |
40203510582 | SIA "RAFS" | NT-03029 | 15.08.2025 | |
40103911833 | "JJR" SIA | KS-14086 | 14.08.2025 | |
40203506229 | SIA N11 | NT-02972 | 14.08.2025 | |
40002219979 | IK Bagare | NT-04870 | 12.08.2025 | |
40002215430 | MT103 IK | NT-04061 | 11.08.2025 | |
40203545086 | SIA "ART TRANSPORT" | KS-21442 | 11.08.2025 | |
44103069431 | SIA "Elvas transports" | KS-09598 | 07.08.2025 | |
40203534256 | SIA "SDADA" | KS-15287 | 07.08.2025 | |
40002189975 | IK "KRAAND" | NT-02150 | 06.08.2025 | |
40203432663 | SIA "Dzimpars" | NT-02005 | 06.08.2025 | |
40203608663 | SIA TransportD | KS-15517 | 05.08.2025 | |
40103623026 | SIA "JASKO" | KS-10397 | 05.08.2025 | |
43603078846 | SIA "Agro Transports" | KS-12634 | 05.08.2025 | |
44102016189 | SIA "SALVI PLUS" | KS-09791 | 05.08.2025 | |
44102031046 | IK "SINIAD SERVISS" | PS-01777 | 05.08.2025 | |
44103021613 | SIA "JMN KARGO" | KS-09371 | 05.08.2025 | |
44102026469 | IK "KRIGARS" | PS-01280 | 05.08.2025 | |
44102035245 | IK "Dairis Z. transport" | KS-12255 | 05.08.2025 | |
44103079533 | SIA "Road Technologies" | KS-12473 | 05.08.2025 | |
40203488224 | Miller GID SIA | KS-21435 | 05.08.2025 | |
50203524781 | SIA ANZTransports | NT-03269 | 05.08.2025 | |
42103099067 | SIA "TURBOMILE" | KS-13368 | 05.08.2025 | |
40203511709 | SIA "FakeTaxi 13" | NT-03071 | 04.08.2025 | |
40203518891 | SIA "ZIRGS" | NT-03148 | 04.08.2025 | |
50203518111 | SIA "IGO TX" | NT-03140 | 04.08.2025 | |
40203493526 | SIA "WALET" | NT-02798 | 04.08.2025 | |
44102026952 | IK "ARTOST" | KS-01857 | 01.08.2025 | |
50103539511 | SIA "NTG Latvia" | KS-15251 | 01.08.2025 | |
45402008175 | SIA "SONET" | KS-15232 | 01.08.2025 | |
43603071759 | SIA "BB Ceļi" | KS-11945 | 01.08.2025 | |
43603069237 | SIA "Jumaxi" | KS-11819 | 01.08.2025 | |
40003376170 | SIA "Abora PFT" | KS-09381 | 08.01.2025 | 01.08.2025 |
40203488686 | SIA "KREMSODA" | NT-02749 | 01.08.2025 | |
40002216883 | IK Airplane Mode | NT-04296 | 31.07.2025 | |
40203523322 | SIA JV4114 | NT-03219 | 22.11.2024 | 31.07.2025 |
50203450711 | SIA "NR33" | NT-02269 | 31.07.2025 | |
40002198681 | IK DK93 | NT-02050 | 30.07.2025 | |
40203527447 | SIA "JJ DRIVE" | NT-03316 | 30.07.2025 | |
40203511963 | SIA "Rotisa" | NT-03365 | 30.07.2025 | |
40203096552 | SIA "DK Auto" | KS-12485 | 30.07.2025 | |
40203400174 | SIA EMSO | NT-01443 | 26.11.2024 | 30.07.2025 |
40203128491 | SIA ZEIGO IV | NT-03533 | 30.07.2025 | |
44102016009 | SIA "MESTERI K" | KS-07415 | 29.07.2025 | |
40203508484 | SIA NF2394 | NT-03039 | 22.11.2024 | 29.07.2025 |
40003649391 | SIA "GP-INVESTĪCIJAS" | KS-14969 | 29.07.2025 | |
40203453665 | SIA Ixat1111 | NT-02481 | 29.07.2025 | |
50002217791 | IK Wheel23 | NT-04407 | 29.07.2025 | |
40103216105 | SIA "INTERVENTO" | KS-13245 | 27.12.2024 | 29.07.2025 |
40002220272 | "RAIROR" IK | NT-04698 | 29.07.2025 | |
40203486280 | SIA IXAT11 | NT-02921 | 29.07.2025 | |
43603082076 | DBRS SIA | KS-12735 | 28.07.2025 | |
40002212491 | IK DARBNĪCA PUMPURS | NT-03757 | 28.07.2025 | |
40203568712 | SIA SINRIN | NT-03877 | 28.07.2025 | |
40203440942 | SIA CC88 | NT-02088 | 28.07.2025 | |
40203472740 | SIA "KR89" | NT-02594 | 28.07.2025 | |
40203350460 | PL94 SIA | NT-02010 | 28.07.2025 | |
50203530241 | Alpin Drive SIA | PS-01969 | 28.07.2025 | |
43601009801 | Paviļona Māra ZS "CĪRUĻI" | KS-12395 | 28.07.2025 | |
43602027537 | IK ESIA | KS-12386 | 28.07.2025 | |
42403029938 | SIA "RB Trans" | KS-12372 | 28.07.2025 | |
42403038362 | SIA "Otri" | KS-12157 | 28.07.2025 | |
42403024292 | SIA "MARKOS" | KS-11688 | 28.07.2025 | |
43202003425 | SIA "MV AUTO" | KS-02699 | 28.07.2025 | |
43602024348 | IK "RITMS 11" | PS-01558 | 28.07.2025 | |
43603028281 | SIA "KERENS" | KS-06584 | 28.07.2025 | |
43602027414 | MAGELANS IK | KS-12066 | 28.07.2025 | |
40203139071 | SIA "Jura Taxi" | NT-01348 | 28.07.2025 | |
41203063315 | SIA "Off-road equipment" | KS-13926 | 28.07.2025 | |
40203512742 | SIA MB LOGISTIC | KS-10275 | 28.07.2025 | |
42103080445 | SIA "GH Transporte GmbH" | KS-13381 | 23.10.2024 | 25.07.2025 |
40203010978 | SIA "SODDO" | KS-11993 | 05.02.2025 | 25.07.2025 |
42403014237 | SIA "EE ACS" | KS-12229 | 25.07.2025 | |
40203466369 | STRATTON OAKMONT SIA | NT-02504 | 22.11.2024 | 25.07.2025 |
40203343952 | SIA "GOLD TRANSFER" | NT-02218 | 22.11.2024 | 25.07.2025 |
40203559508 | SIA "ProFFride" | NT-03855 | 24.07.2025 | |
40203337570 | SIA Taxi online 14 | NT-01059 | 24.07.2025 | |
40203327657 | SIA Ixat111 | NT-01759 | 24.07.2025 | |
40002214416 | IK "VSG plus" | NT-03957 | 23.07.2025 | |
40203549105 | SIA "EASYX" | NT-03637 | 23.07.2025 | |
40002215125 | IK "FART-0777" | NT-04834 | 23.07.2025 | |
40203397175 | SIA "KARPARA" | NT-01400 | 23.07.2025 | |
50203495711 | SIA "LEZGINKA" | NT-02824 | 23.07.2025 | |
40203560579 | SIA Ielido | NT-04056 | 22.07.2025 | |
40203545245 | SIA "FOR" | NT-03598 | 08.11.2024 | 22.07.2025 |
40203248658 | SIA "V-Cab" | PS-01930 | 22.07.2025 | |
44102034659 | IK "Rullīši" | KS-09577 | 22.07.2025 | |
40103507622 | SIA "Transports Tukums LTD" | KS-12626 | 22.07.2025 | |
44103116134 | SIA "KP transport" | PS-01851 | 21.07.2025 | |
40203366692 | SIA "ABVcab" | NT-01242 | 25.09.2024 | 21.07.2025 |
45103001156 | SIA "DOBELES AUTOBUSU PARKS" | PS-01065 | 21.07.2025 | |
40002210537 | IK IREN | NT-03564 | 21.07.2025 | |
50203554131 | SIA "VAN Logistic" | KS-21440 | 21.07.2025 | |
40203441721 | SIA "OSTEP" | NT-02106 | 21.07.2025 | |
40003924973 | SIA "LOS" | KS-10025 | 18.07.2025 | |
43603087124 | SIA "ZELTA AKRI" | KS-14043 | 18.07.2025 | |
42403038748 | SIA "Latmaster" | KS-11805 | 18.07.2025 | |
43603055383 | SIA "ZKP" | KS-12277 | 17.07.2025 | |
40002214914 | KP Holdings IK | NT-03993 | 17.07.2025 | |
40203386595 | SIA JobPower | KS-15468 | 17.07.2025 | |
40002223476 | Aigars Mukāns, IK | NT-05058 | 17.07.2025 | |
40103330082 | SIA "Noritrans" | KS-09118 | 17.07.2025 | |
40203487356 | SIA ALTGR | NT-02764 | 17.07.2025 | |
40002222095 | IK Georgijs Bistrovs | NT-04920 | 16.07.2025 | |
40203550890 | SIA AI Fortuna | NT-04226 | 16.07.2025 | |
50203560941 | SIA "SINA" | NT-03790 | 16.07.2025 | |
40203485054 | SIA "RUMSART" | NT-03033 | 16.07.2025 | |
40203510239 | SIA "AC UNIVERSE" | NT-03023 | 16.07.2025 | |
42103078629 | SIA "APLOKI R" | KS-12208 | 16.07.2025 | |
42402016743 | IK "Prof AR" | KS-12302 | 16.07.2025 | |
42103079075 | SIA "VAVI - TRANS" | KS-12296 | 16.07.2025 | |
41203053162 | SIA "Mācību centrs KURSA" | PS-01824 | 28.11.2024 | 16.07.2025 |
40103531728 | SIA "Europeum" | NT-01564 | 16.07.2025 | |
41703002740 | SIA "LATURSUS" | KS-09205 | 15.07.2025 | |
42103068391 | SIA "Būve un Auto" | KS-12093 | 15.07.2025 | |
42403006278 | SIA "PRIEDAINE" | KS-06646 | 15.07.2025 | |
41503075578 | SIA "LatTranZit" | KS-11924 | 15.07.2025 | |
40203510192 | SIA "Grey Benjamin" | NT-03031 | 15.07.2025 | |
40203503415 | SIA Gerānija | NT-02957 | 15.07.2025 | |
40203568642 | SIA "GSF" | NT-03875 | 15.07.2025 | |
40203250296 | SIA VBV | KS-15055 | 15.07.2025 | |
40002220662 | IK N77 | NT-04753 | 15.07.2025 | |
40002198747 | IK VB9 | NT-02059 | 11.07.2025 | |
42403024697 | SIA "Cigler" | KS-11680 | 11.07.2025 | |
40103991010 | SIA GxParts | NT-01207 | 08.11.2024 | 11.07.2025 |
42103066422 | NORD STAR FISHER SIA | KS-12924 | 10.07.2025 | |
40203427677 | SIA Truck Delivery | KS-14685 | 10.07.2025 | |
40203058368 | SIA "DSG Tehnika" | KS-12500 | 10.07.2025 | |
40203489889 | SIA "LAX" | NT-02770 | 10.07.2025 | |
50203472831 | SIA "DAVNO" | NT-02589 | 10.07.2025 | |
40203421284 | SIA "BABAI" | NT-02244 | 10.07.2025 | |
40203564231 | SIA "WEST" | NT-03823 | 09.07.2025 | |
42403028453 | SIA "MAXWOOD" | KS-12251 | 09.07.2025 | |
40203463199 | SIA "KOMPAS" | NT-02473 | 09.07.2025 | |
40203412510 | SIA KNL auto | NT-01534 | 09.07.2025 | |
40203540549 | SIA ZEIGO | NT-03526 | 09.07.2025 | |
40203577950 | SIA "WH" | NT-03989 | 09.07.2025 | |
50003360881 | SIA "AUTO HES" | KS-03339 | 28.11.2024 | 08.07.2025 |
40203430376 | SIA "chip" | NT-01883 | 06.11.2024 | 08.07.2025 |
40203508639 | SIA BWX | NT-03387 | 07.07.2025 | |
41503037237 | SIA "KRIMO" | KS-12269 | 07.07.2025 | |
41503056914 | SIA "Nordkamps" | KS-12388 | 07.07.2025 | |
42103063568 | SIA "LIBLAIN" | KS-12366 | 07.07.2025 | |
42103071688 | SIA "VG auto plus" | KS-11875 | 07.07.2025 | |
42103075425 | SIA "Alex Hides" | KS-11708 | 07.07.2025 | |
41503037557 | SIA "ILMA & J" | KS-05912 | 07.07.2025 | |
40203431598 | SIA KT 2 | NT-01939 | 07.07.2025 | |
41502026842 | IK "V.E." | KS-07194 | 04.07.2025 | |
40103443336 | SIA "Schrodingers Cat" | NT-01384 | 07.11.2024 | 04.07.2025 |
44103054559 | SIA "VEDU A" | KS-12619 | 04.07.2025 | |
40002213177 | IK "Silver Ghost" | NT-03819 | 04.07.2025 | |
40203435725 | SIA "Pegass" | NT-01995 | 03.07.2025 | |
40203500052 | SIA BOTOM | NT-02930 | 03.07.2025 | |
40203486721 | SIA Ixat125 | NT-02920 | 03.07.2025 | |
40002209203 | Snowball Investments IK | NT-03597 | 02.07.2025 | |
40002214844 | IK "Reality" | NT-04073 | 02.07.2025 | |
40203380450 | Rokkijs, SIA | NT-01355 | 02.07.2025 | |
50203321891 | SIA WHITE TRANSFER | NT-01069 | 23.10.2024 | 02.07.2025 |
40002208744 | IK Chromium | NT-03364 | 01.07.2025 | |
40002201375 | IK Lakshmi Das | NT-02398 | 01.07.2025 | |
40203527254 | SIA AUTO ONE RĪGA | NT-03328 | 01.07.2025 | |
40103946089 | SIA "SUNSHINE TOURS" | PS-01762 | 30.06.2025 | |
40203497509 | SIA "Accounters FY" | NT-02880 | 30.06.2025 | |
40203444249 | SIA "Ņindza" | NT-02161 | 10.10.2024 | 27.06.2025 |
40203428475 | SIA "VB1" | NT-01796 | 27.06.2025 | |
42103106212 | SIA "RSA Transport" | KS-13472 | 03.10.2024 | 27.06.2025 |
41502024803 | IK "SKANDTRANS" | KS-12050 | 26.06.2025 | |
40203428583 | SIA "Volerstyle" | NT-01813 | 24.09.2024 | 26.06.2025 |
40002206921 | IK "ORLOV" | NT-03064 | 25.06.2025 | |
50002215911 | IK BLACK FALCON | NT-04132 | 25.06.2025 | |
40203498928 | SIA ULTRA | KS-15127 | 25.06.2025 | |
42103012275 | SIA "HEROS" | KS-11988 | 25.06.2025 | |
42403034661 | SIA "OLANDBALTIC" | KS-12548 | 20.06.2025 | |
40103247285 | SIA "Forwarder" | KS-15252 | 20.06.2025 | |
40203357346 | SIA EuroCargoTransport | KS-14094 | 19.06.2025 | |
40203482081 | SIA "VDA TRANS" | KS-14963 | 19.06.2025 | |
41203051208 | SIA "WIDE FOREST" | KS-13413 | 19.06.2025 | |
41503016502 | Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "UPESLĪČI L" | KS-06293 | 19.06.2025 | |
40203230849 | SIA "OLAINTRANS" | KS-13556 | 19.06.2025 | |
40103541393 | SIA "PROMOTUM A" | KS-11539 | 21.11.2024 | 19.06.2025 |
42403037437 | SIA "MERKURIJ AGRO" | KS-11976 | 18.06.2025 | |
40203381954 | SIA MaxTransportCargo | KS-14451 | 18.06.2025 | |
40203288877 | SIA "LORRYNET" | KS-14424 | 18.06.2025 | |
40003802119 | SIA "LISTRANS" | KS-11810 | 18.06.2025 | |
41203032635 | AS "Mechport" | KS-11832 | 18.06.2025 | |
41203029141 | SIA "JR Trucks" | KS-11852 | 18.06.2025 | |
40203452227 | SIA "IVM TRANS" | KS-14847 | 18.06.2025 | |
40203417931 | SIA "Abenoveks" | KS-15242 | 18.06.2025 | |
42403022268 | SIA "VI & MG" | KS-10300 | 18.06.2025 | |
41203057535 | SIA "EMLIMA" | PS-01770 | 17.06.2025 | |
41502035385 | "MEGABUS LV" IK | PS-01790 | 17.06.2025 | |
40203025437 | SIA "AMtrans" | KS-12102 | 12.06.2025 | |
40103956091 | SIA "MEGATEX Cargo" | KS-11711 | 12.06.2025 | |
41503024726 | SIA "DOMSA" | KS-09838 | 12.06.2025 | |
40203046246 | SIA "DELFI TRANS" | KS-12196 | 12.06.2025 | |
40103958393 | SIA "Jarro" | KS-12558 | 12.06.2025 | |
40203005534 | SIA "Lige" | KS-12469 | 12.06.2025 | |
40203058870 | SIA "VSG Baltic" | KS-12380 | 12.06.2025 | |
40203053587 | SIA "Baltic Cargo Terminal" | KS-12392 | 12.06.2025 | |
40103985156 | SIA "AKM BALTIC" | KS-11888 | 12.06.2025 | |
40203000325 | SIA "MTE Service" | KS-11925 | 12.06.2025 | |
40203035011 | SIA 2Travel | PS-01794 | 12.06.2025 | |
40103960913 | SIA "TOREST" | KS-11825 | 12.06.2025 | |
40103956068 | SIA CATTLE EXPRESS | KS-11705 | 12.06.2025 | |
40203039507 | SIA "AnSve ŽV" | KS-14568 | 12.06.2025 | |
40203318673 | SIA "MG DEMETRA" | KS-13936 | 12.06.2025 | |
40203546626 | SIA TAXISERVISS 24 | NT-03603 | 12.06.2025 | |
40103771309 | SIA "IRW Serviss" | PS-01975 | 12.06.2025 | |
40203444681 | SIA "INGO1" | NT-02168 | 12.06.2025 | |
40203141803 | SIA "KamTra" | KS-12769 | 12.06.2025 | |
40203506426 | SIA Eckardt | KS-15095 | 12.06.2025 | |
50203414871 | SIA "Alenka" | NT-01563 | 12.06.2025 | |
40002222485 | IK Angel M | NT-04950 | 11.06.2025 | |
41503065527 | SIA "PUTNIŅI 76" | KS-12195 | 11.06.2025 | |
41503065527 | SIA "PUTNIŅI 76" | PS-01801 | 11.06.2025 | |
40002209129 | IK KLP888 | NT-03368 | 10.06.2025 | |
41203039807 | SIA "X EXPRESS" | KS-09225 | 09.06.2025 | |
40203314154 | SIA "BTP AUTO" | KS-13931 | 09.06.2025 | |
44102015060 | IK "RUS-NIKA" | KS-14291 | 09.06.2025 | |
40002196816 | IK NeedForSpeed | NT-01631 | 06.06.2025 | |
40203428437 | SIA "Argus AM" | NT-01828 | 05.06.2025 | |
40203442318 | SIA "INGO7" | NT-02129 | 05.06.2025 | |
40002212966 | IK AC83 | NT-03803 | 05.06.2025 | |
40203444111 | SIA UP77 | NT-02158 | 05.06.2025 | |
40203430677 | DZIDZIS69 SIA | NT-01855 | 05.06.2025 | |
40203476333 | SIA "RAPA 2" | NT-02626 | 05.06.2025 | |
50203460921 | SIA "NL 777" | NT-02759 | 05.06.2025 | |
40203485139 | SIA Limitless | NT-02716 | 04.06.2025 | |
40203513288 | SIA NEWROAD TRANS | KS-15111 | 03.06.2025 | |
40103584316 | SIA "BALTIC PROMO" | KS-14763 | 03.06.2025 | |
44103010713 | SIA "DEVPRO" | NT-02505 | 03.06.2025 | |
40203137615 | SIA "Trustliner" | KS-14802 | 03.06.2025 | |
40002213355 | IK RCase | NT-03845 | 03.06.2025 | |
40103250726 | SIA "ALI-M" | KS-11724 | 03.06.2025 | |
40103552306 | SIA "LĪKSNA VL" | KS-11792 | 03.06.2025 | |
40103390537 | SIA "TRUCK" | KS-09294 | 03.06.2025 | |
40103400708 | SIA "INTRANSAUTO" | KS-09316 | 03.06.2025 | |
40103478978 | SIA "TP Baltija" | KS-09751 | 03.06.2025 | |
40103225803 | SIA "EUROTRADE BALTIC" | KS-11981 | 03.06.2025 | |
40103615743 | SIA "INSTRA NS" | KS-12034 | 03.06.2025 | |
40103431553 | SIA "JAKS V" | KS-09472 | 03.06.2025 | |
40103258132 | SIA "MG TEMS" | KS-09771 | 03.06.2025 | |
40103874202 | SIA "VRK TRAVEL" | PS-01800 | 03.06.2025 | |
40003449972 | SIA "WT TERMINAL" | KS-12247 | 03.06.2025 | |
40103614714 | SIA "Kristas Dārzs AK" | KS-12284 | 03.06.2025 | |
40103823920 | SIA "Blueberry Auto" | KS-12476 | 03.06.2025 | |
40103691893 | SIA "SINO Trans" | KS-12609 | 03.06.2025 | |
41503078108 | SIA "IrisTrans" | KS-12295 | 03.06.2025 | |
50203340271 | SIA N.A. LOGISTICS | KS-14085 | 01.10.2024 | 02.06.2025 |
40103274387 | SIA "Elagro Trade" | KS-12869 | 02.06.2025 | |
40203436769 | SIA "BBTX" | NT-02408 | 02.06.2025 | |
40203413520 | SIA SPOCINNSS | NT-01561 | 02.06.2025 | |
40203348644 | SIA "Pikarscab" | NT-01146 | 30.09.2024 | 30.05.2025 |
45403044934 | SIA "K2 WAY" | KS-11750 | 29.05.2025 | |
40203543333 | SIA "JK-1519" | NT-03568 | 29.05.2025 | |
44103075404 | SIA "Goldenline" | NT-01906 | 29.05.2025 | |
40203569775 | SIA "Dubaitaxi" | NT-03906 | 29.05.2025 | |
40203367787 | SIA LogisticsPower | KS-14608 | 12.09.2024 | 28.05.2025 |
46103004630 | "O.BĀRES BŪVMATERIĀLI" SIA | KS-08174 | 28.05.2025 | |
40003886277 | Šterns Pāvils SIA | KS-09714 | 28.05.2025 | |
40002085239 | SIA "ALVSTRE" | KS-11782 | 28.05.2025 | |
40003869690 | SIA "INVESTRA" | KS-06784 | 28.05.2025 | |
40003865951 | SIA "AIZ 5" | KS-09659 | 28.05.2025 | |
40003831315 | SIA "VIARIX" | KS-06345 | 28.05.2025 | |
40003326112 | SIA "TRANSKO" | KS-09298 | 27.05.2025 | |
40003266612 | SIA "OLD M" | KS-06087 | 27.05.2025 | |
40003810012 | SIA "L & P SPEDITION" | KS-07006 | 27.05.2025 | |
40003994307 | SIA "SDR" | PS-01785 | 27.05.2025 | |
40003382389 | SIA "B-Bus" | PS-01781 | 27.05.2025 | |
40003251212 | SIA "DIAL 1" | KS-06713 | 27.05.2025 | |
40003772666 | SIA "O.K.3" | KS-12250 | 27.05.2025 | |
40103408294 | SIA "TRELL" | KS-12212 | 27.05.2025 | |
40003341874 | SIA "FELTRANS" | KS-03521 | 27.05.2025 | |
40003543152 | SIA "PHL" | KS-12119 | 27.05.2025 | |
50203135781 | SIA "TTM Logistics" | KS-12686 | 27.05.2025 | |
40003277777 | SIA "J & N Trans" | KS-02368 | 27.05.2025 | |
40003542960 | SIA "ORNELLA" | KS-13533 | 27.05.2025 | |
40002215426 | VH102 IK | NT-04074 | 27.05.2025 | |
40203036375 | SIA "4 GRAIN" | KS-14825 | 27.05.2025 | |
40203443296 | SIA "LAVR" | NT-02187 | 27.05.2025 | |
40203499730 | SIA AUTO ONE | NT-02876 | 23.10.2024 | 27.05.2025 |
40203381441 | SIA "ArKo Vita" | NT-01350 | 27.05.2025 | |
40203463574 | SIA "VP Corporation" | NT-02484 | 27.05.2025 | |
41203014911 | SIA "ML DVĪŅI" | KS-10375 | 26.05.2025 | |
40203434679 | SIA "TRANS N92" | NT-02041 | 26.05.2025 | |
40203510794 | SIA R2GO | NT-03035 | 26.05.2025 | |
42403028720 | SIA "Rio Sar" | KS-09704 | 26.05.2025 | |
40203438416 | SIA "Didilandija" | NT-02048 | 23.05.2025 | |
40203418049 | SIA "ARIHAN" | NT-01612 | 23.05.2025 | |
40203170709 | SIA "WOOD 5K" | KS-13678 | 22.05.2025 | |
40103800699 | SIA "Tukamo" | KS-12463 | 22.05.2025 | |
40103989463 | SIA "LJK AUTO" | KS-11850 | 22.05.2025 | |
40003825361 | SIA "KORINS" | PS-01799 | 22.05.2025 | |
40203524135 | SIA "EL PADRE" | NT-03234 | 22.05.2025 | |
40203524008 | SIA "SANCHES" | NT-03251 | 22.05.2025 | |
43603081920 | SIA "ALSU" | PS-01840 | 21.05.2025 | |
40002219593 | DK420OG IK | NT-04642 | 21.05.2025 | |
40203498383 | SIA THALE | NT-02938 | 21.05.2025 | |
42103084466 | SIA "Megalodon" | PS-01888 | 21.05.2025 | |
42103084466 | SIA "Megalodon" | KS-13584 | 21.05.2025 | |
40203136361 | SIA M&VANS | KS-12693 | 20.05.2025 | |
55402018781 | IK Mans Buss | PS-01839 | 20.05.2025 | |
40003240543 | AS "INČUKALNS TIMBER" | KS-09834 | 20.05.2025 | |
40002087757 | SIA "VETA UN KO" | KS-07640 | 20.05.2025 | |
40003007903 | AS "DHB" | KS-11465 | 20.05.2025 | |
40003007903 | AS "DHB" | PS-01530 | 20.05.2025 | |
40203502034 | SIA SCN | NT-02931 | 20.05.2025 | |
40203417058 | SIA BUBISS | NT-01596 | 20.05.2025 | |
50203145421 | "KSN AUTO" SIA | KS-12767 | 19.05.2025 | |
45404002177 | Jēkabpils rajona Rubenes pagasta ZS "STAPĀNI" | KS-12766 | 19.05.2025 | |
45403049081 | SIA "EuroBep" | KS-12752 | 19.05.2025 | |
40002213228 | IK RM97 | NT-04533 | 19.05.2025 | |
40002221704 | Boltojam IK | NT-04880 | 16.05.2025 | |
45403009638 | SIA "MARTEKS" | KS-10395 | 16.05.2025 | |
43901004536 | Valkas pagasta ZS "Vētras" | KS-12724 | 16.05.2025 | |
43901002450 | Valkas rajona Jērcēnu pagasta ZS "ALKŠŅI" | KS-12713 | 16.05.2025 | |
44103117708 | SIA "ZA TRANSPORTS" | KS-12817 | 16.05.2025 | |
45403042238 | SIA "JOexpress" | KS-12916 | 16.05.2025 | |
44103119130 | SIA "OROSPEED" | KS-12935 | 16.05.2025 | |
44601003155 | SIA "AVOTI 93" | KS-12989 | 16.05.2025 | |
40203347719 | SIA "RS Krava Plus" | NT-01321 | 16.05.2025 | |
40203347441 | SIA NB taxi | NT-01130 | 16.05.2025 | |
40203401502 | SIA "MARTON" | NT-02443 | 16.05.2025 | |
43603052207 | SIA "EXIS" | KS-12697 | 15.05.2025 | |
43603078988 | SIA "DYNAMEX" | KS-12689 | 15.05.2025 | |
43603063889 | SIA "Transbo" | KS-12631 | 15.05.2025 | |
42403043043 | SIA "Birzes J" | KS-12680 | 15.05.2025 | |
40003500721 | SIA "Reck" | KS-12374 | 15.05.2025 | |
40203098888 | SIA "K&O Erlenbusch" | KS-12992 | 07.11.2024 | 15.05.2025 |
40103873052 | SIA SAFE ENERGY | KS-15036 | 15.05.2025 | |
40002209824 | IK KA99 | NT-03870 | 14.05.2025 | |
40103487330 | SIA "BALT TRANS AGENCY" | KS-15208 | 14.05.2025 | |
40203453519 | SIA "SK76" | NT-02350 | 14.05.2025 | |
40103400479 | SIA "Unimars Baltic Supply" | KS-13825 | 14.05.2025 | |
40103045140 | SIA "DanMax" | KS-12506 | 14.05.2025 | |
40003877541 | SIA "PIMA" | KS-06916 | 14.05.2025 | |
40203402762 | SIA "Tax Max" | NT-01467 | 14.05.2025 | |
40003478011 | SIA "FLOREO" | KS-12426 | 13.05.2025 | |
40003759390 | SIA "TRANSPORT LINE" | KS-05704 | 11.09.2024 | 13.05.2025 |
40103484758 | SIA "ALPASO" | KS-09754 | 13.05.2025 | |
42403037672 | SIA "Būvnieku Serviss" | KS-12581 | 13.05.2025 | |
42103027196 | SIA "AGRO VECPILS" | KS-12603 | 13.05.2025 | |
42403034568 | SIA "Baltic Timber Company" | KS-12624 | 13.05.2025 | |
42101021540 | Liepājas rajona Medzes pagasta ZS "ROZĪTES" | KS-12618 | 13.05.2025 | |
42403038131 | SIA "MGV2" | KS-12771 | 13.05.2025 | |
41203040613 | SIA "Stone master" | KS-12717 | 13.05.2025 | |
42403023460 | SIA "Armani M" | KS-12932 | 13.05.2025 | |
40103709095 | SIA "BISKVIT" | NT-02569 | 12.09.2024 | 13.05.2025 |
40203462085 | SIA Tempus-te | NT-02445 | 13.05.2025 | |
40203307025 | DS Bouw SIA | NT-02507 | 12.05.2025 | |
40002220111 | AVENILS IK | NT-04694 | 12.05.2025 | |
40003171260 | SIA "S & SERVISS" | KS-02529 | 12.05.2025 | |
40003430585 | SIA "DZINTARS UN PARTNERI" | KS-12144 | 12.05.2025 | |
40203042757 | SIA "ALL Star Serviss" | KS-12168 | 12.05.2025 | |
40203412830 | SIA "EWINE" | NT-01533 | 12.05.2025 | |
40203443169 | SIA GAJ TRANSPORT | NT-02194 | 12.05.2025 | |
