Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
05:38 | Gaujasmala-Skaļupe-Līgatnes stacija-Cēsu AO | 07:15 | 12345-- | 5084 | ||
05:38 | Gaujasmala-Skaļupe-Līgatnes stacija | 06:28 | -----6- | 6244 | ||
06:40 | Cēsu AO | 07:15 | 12345-- | 5084 | ||
07:30 | Gaujasmala-Augšlīgatne | 08:08 | -----67 | 6244 | ||
07:30 | Gaujasmala-Augšlīgatne | 08:08 | 1-345-- | 6244 | ||
07:30 | Gaujasmala-Augšlīgatne | 08:08 | -2----- | 6276 | ||
08:08 | Cēsu AO-Cesvaine-Madonas AO | 11:49 | 1234567 | 7177 | ||
08:33 | Skaļupe-Gaujasmala-Augšlīgatne | 09:16 | ------7 | 6244 | ||
08:33 | Skaļupe-Līgatne-Ķempju pagrieziens | 09:50 | -----6- | 5084 | ||
08:33 | Skaļupe-Līgatne | 09:50 | 12345-- | 5084 | ||
09:19 | Cēsis-Līgatne-Skaļupe-Gaujasmala-Cēsis | 09:50 | 12345-- | 5084 | ||
09:19 | Ķempju pagrieziens | 09:50 | -----6- | 5084 | ||
09:27 | Smiltenes AO-Ape-Alūksnes AO | 12:25 | 1234567 | 7906 | ||
09:29 | Cēsu AO | 09:55 | 123456- | 7730 | ||
09:46 | Smiltenes AO-Gulbenes AO-Balvu AO | 12:55 | 1234567 | 7910 | ||
10:24 | Āraiši-Cēsu AO | 10:55 | 1234567 | 7731 | ||
10:25 | Gaujasmala-Skaļupe-Līgatnes stacija | 11:16 | 12345-- | 6244 | ||
10:54 | Cēsu AO | 11:20 | 12345-- | 7730 | ||
10:54 | Cēsu AO-Madonas AO | 13:15 | -----6- | 7662 | ||
11:03 | Vecpiebalga-Madonas AO | 12:42 | ----5-- | 7968 | ||
11:24 | Cēsu AO | 11:50 | 123456- | 7730 | ||
12:06 | Gulbenes AO-Balvu AO-Viļakas AO | 15:25 | 1234567 | 7911 | ||
12:24 | Cēsu AO | 12:50 | 1234567 | 7730 | ||
12:27 | Skaļupe-Gaujasmala-Augšlīgatne | 13:14 | 12345-7 | 6244 | ||
13:24 | Cēsu AO | 13:50 | 1234567 | 7730 | ||
13:27 | Smiltenes AO-Ape-Alūksnes AO | 16:25 | 123456- | 7906 | ||
13:27 | Gaujasmala-Skaļupe-Augšlīgatne | 14:18 | 123456- | 5084 | ||
13:27 | Gaujasmala-Skaļupe-Augšlīgatne | 14:18 | ------7 | 6244 | ||
13:49 | Cēsu AO | 14:15 | ----5-- | 7730 | ||
14:22 | Cēsu AO | 14:48 | 1234-6- | 7730 | ||
14:24 | Cēsu AO-Madonas AO | 16:45 | ----5-7 | 7662 | ||
14:43 | Vecpiebalga-Madonas AO | 16:22 | 1-3---- | 7968 | ||
14:48 | Smiltenes AO-Jaunlaicene-Alūksnes AO | 17:45 | 1234567 | 7905 | ||
15:24 | Cēsu AO | 15:50 | 1234567 | 7730 | ||
15:39 | Velēna-Gulbenes AO | 17:45 | 12345-- | 7618 | ||
15:57 | Rauna-Smiltenes AO | 17:10 | 1234567 | 7902 | ||
16:08 | Smiltenes AO-Trapene-Alūksnes AO | 19:15 | 12345-- | 7915 | ||
16:24 | Cēsu AO | 16:50 | 1234567 | 7730 | ||
16:35 | Gaujasmala-Skaļupe-Augšlīgatne-Cēsu AO | 18:05 | 12345-- | 5084 | ||
16:35 | Gaujasmala-Skaļupe-Augšlīgatne | 17:23 | -----67 | 6244 | ||
16:49 | Cēsu AO | 17:15 | ----5-- | 7730 | ||
16:53 | Rauna-Smiltenes AO-Gaujiena | 19:40 | 1234567 | 7908 | ||
17:08 | Bērzkrogs-Taurene-Dzērbene-Jaunpiebalgas vidusskola | 18:50 | 1234567 | 7624 | ||
17:24 | Āraiši-Cēsu AO | 17:55 | 1234567 | 7731 | ||
17:30 | Cēsu AO | 18:05 | 12345-- | 5084 | ||
17:33 | Gaujasmala-Augšlīgatne | 18:18 | 12345-- | 6244 | ||
17:33 | Gaujasmala-Līgatnes stacija | 18:20 | -----67 | 6244 | ||
17:35 | Velēna-Lejasciems-Gulbenes AO | 20:00 | 1234567 | 7618 | ||
18:04 | Cēsu AO | 18:30 | 1234567 | 7730 | ||
18:33 | Vecpiebalga-Madonas AO | 20:12 | -2-456- | 7968 | ||
18:47 | Gulbenes AO-Balvu AO-Viļakas AO-Baltinava | 22:23 | 1234567 | 7912 | ||
18:50 | Vecpiebalga-Ozoli-Cesvaine | 20:30 | ----5-- | 7664 | ||
18:50 | Bērzkrogs-Vecpiebalga-Ineši | 19:50 | 1------ | 7734 | ||
19:14 | Cēsu AO | 19:45 | 1234567 | 7730 | ||
19:22 | Skaļupe-Gaujasmala-Augšlīgatne | 20:05 | -----67 | 6244 | ||
19:23 | Smiltenes AO-Ape-Alūksnes AO | 22:10 | 1234567 | 7906 | ||
19:36 | Skaļupe-Gaujasmala-Augšlīgatne | 20:19 | 12345-- | 5084 | ||
20:04 | Cēsu AO | 20:30 | 1234567 | 7730 | ||
20:27 | Rauna-Smiltenes AO | 21:40 | 1234567 | 7902 | ||
20:29 | Gulbenes AO-Balvu AO | 23:10 | 1234567 | 7910 | ||
20:54 | Cēsu AO | 21:20 | 1234567 | 7730 | ||
21:03 | Vecpiebalga-Madonas AO | 22:42 | 1---5-7 | 7968 | ||
21:19 | Cēsu AO | 21:45 | ------7 | 7730 | ||
21:21 | Bērzkrogs-Dzērbene-Jaunpiebalga | 22:50 | ------7 | 7624 | ||
21:49 | Velēna-Gulbenes AO | 23:40 | ------7 | 7618 | ||
21:54 | Cēsu AO | 22:20 | 1234567 | 7730 | ||
22:54 | Cēsu AO | 23:20 | 1234567 | 7730 | ||
23:44 | Cēsu AO | 00:10 | ----567 | 7730 |
Saraksta sagatavošanas datums: 24.08.2025