| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:52 | Lēdurga-Ragana-Rīgas SAO | 07:40 | 1234567 | 7660 | ||
| 06:19 | Ragana-Rīgas SAO | 07:40 | 123456- | 7663 | ||
| 07:03 | Ragana-Rīgas SAO | 08:40 | 1234567 | 7663 | ||
| 08:15 | Ragana-Rīgas SAO | 09:35 | 123456- | 7661 | ||
| 09:33 | Ragana-Rīgas SAO | 11:00 | 1234567 | 7663 | ||
| 11:18 | Ragana-Rīgas SAO | 12:45 | 1234567 | 7663 | ||
| 13:38 | Ragana-Rīgas SAO | 15:05 | 1234567 | 7661 | ||
| 14:38 | Ragana-Rīgas SAO | 16:05 | 1234567 | 7663 | ||
| 15:13 | Ragana-Rīgas SAO | 16:40 | ----5-- | 7663 | ||
| 15:27 | Lēdurga-Ragana-Rīgas SAO | 17:15 | 1234567 | 7660 | ||
| 16:33 | Ragana-Rīgas SAO | 18:00 | 1234567 | 7663 | ||
| 16:35 | Lejasozoli-Skulte-Saulkrastu stacija | 17:15 | 12345-- | 5450 | ||
| 17:28 | Ragana-Rīgas SAO | 18:50 | ----5-7 | 7663 | ||
| 18:48 | Ragana-Rīgas SAO | 20:15 | 1234567 | 7661 | ||
| 19:43 | Ragana-Rīgas SAO | 21:10 | ------7 | 7663 |
Saraksta sagatavošanas datums: 03.03.2026