| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:19 | Limbažu AO | 09:50 | 123456- | 7663 | ||
| 10:07 | Lēdurga-Limbažu AO | 10:55 | 1234567 | 7660 | ||
| 11:04 | Limbažu AO | 11:35 | 123456- | 7663 | ||
| 11:59 | Limbažu AO | 12:30 | 1234567 | 7663 | ||
| 13:24 | Limbažu AO | 13:55 | 1234567 | 7663 | ||
| 15:04 | Limbažu AO | 15:35 | 1234567 | 7663 | ||
| 16:15 | Limbažu AO-Katvaru skola-Aloja-Ainaži | 19:15 | 1234--- | 7661 | ||
| 16:15 | Limbažu AO-Aloja-Ainaži | 19:00 | ----5-- | 7661 | ||
| 16:15 | Limbažu AO-Aloja-Ainaži | 19:00 | -----6- | 7661 | ||
| 16:59 | Limbažu AO | 17:30 | 1234567 | 7663 | ||
| 17:59 | Limbažu AO | 18:30 | ------7 | 7663 | ||
| 18:40 | Limbažu AO-Aloja-Ainaži | 20:55 | 1234567 | 7661 | ||
| 19:42 | Lēdurga-Limbažu AO | 20:30 | 1234567 | 7660 | ||
| 22:19 | Limbažu AO | 22:50 | 1234567 | 7663 | ||
| 22:59 | Limbažu AO | 23:30 | ------7 | 7663 |
Saraksta sagatavošanas datums: 03.03.2026