| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:18 | Ragana-Rīgas SAO | 07:40 | 1234567 | 7660 | ||
| 07:10 | Ragana-Rīgas SAO | 08:40 | 1234567 | 7663 | ||
| 08:22 | Ragana-Rīgas SAO | 09:35 | 123456- | 7661 | ||
| 09:40 | Ragana-Rīgas SAO | 11:00 | 1234567 | 7663 | ||
| 11:25 | Ragana-Rīgas SAO | 12:45 | 1234567 | 7663 | ||
| 13:45 | Ragana-Rīgas SAO | 15:05 | 1234567 | 7661 | ||
| 14:45 | Ragana-Rīgas SAO | 16:05 | 1234567 | 7663 | ||
| 15:20 | Ragana-Rīgas SAO | 16:40 | ----5-- | 7663 | ||
| 15:53 | Ragana-Rīgas SAO | 17:15 | 1234567 | 7660 | ||
| 16:40 | Ragana-Rīgas SAO | 18:00 | 1234567 | 7663 | ||
| 18:55 | Ragana-Rīgas SAO | 20:15 | 1234567 | 7661 | ||
| 19:50 | Ragana-Rīgas SAO | 21:10 | ------7 | 7663 |
Saraksta sagatavošanas datums: 04.03.2026