| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:26 | Ragana-Rīgas SAO | 07:40 | 1234567 | 7660 | ||
| 06:50 | Siguldas AO-Cēsu AO-Cesvaine-Madonas AO | 11:49 | 1234567 | 7177 | ||
| 07:18 | Ragana-Rīgas SAO | 08:40 | 1234567 | 7663 | ||
| 09:48 | Ragana-Rīgas SAO | 11:00 | 1234567 | 7663 | ||
| 11:33 | Ragana-Rīgas SAO | 12:45 | 1234567 | 7663 | ||
| 14:53 | Ragana-Rīgas SAO | 16:05 | 1234567 | 7663 | ||
| 15:28 | Ragana-Rīgas SAO | 16:40 | ----5-- | 7663 | ||
| 16:01 | Ragana-Rīgas SAO | 17:15 | 1234567 | 7660 | ||
| 16:48 | Ragana-Rīgas SAO | 18:00 | 1234567 | 7663 | ||
| 19:03 | Ragana-Rīgas SAO | 20:15 | 1234567 | 7661 | ||
| 19:58 | Ragana-Rīgas SAO | 21:10 | ------7 | 7663 |
Saraksta sagatavošanas datums: 03.03.2026