Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
06:38 | Limbažu AO-Oltūži-Ainaži | 08:05 | 1234567 | 7778 | ||
08:34 | Umurgas skola-Limbažu AO | 08:55 | -2345-- | 7776 | ||
09:36 | Limbažu AO | 09:50 | ------7 | 7776 | ||
14:34 | Limbažu AO-Oltūži-Ainaži | 16:20 | 1234567 | 7778 | ||
18:58 | Limbažu AO | 19:10 | -23456- | 7776 |
Saraksta sagatavošanas datums: 11.05.2025