| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:38 | Limbažu AO-Oltūži-Ainaži | 08:05 | 1234567 | 7778 | ||
| 09:36 | Limbažu AO | 09:50 | 12345-- | 7776 | ||
| 09:36 | Limbažu AO | 09:50 | -----6- | 7776 | ||
| 14:34 | Limbažu AO-Oltūži-Ainaži | 16:20 | 1234567 | 7778 | ||
| 18:58 | Limbažu AO | 19:10 | 123456- | 7776 |
Saraksta sagatavošanas datums: 09.08.2026