| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | Ādaži-Rīgas SAO | 07:35 | 123456- | 7514 | ||
| 07:16 | Ādaži-Rīgas SAO | 08:45 | 1234567 | 7514 | ||
| 08:41 | Ādaži-Rīgas SAO | 10:05 | 123456- | 7514 | ||
| 09:57 | Rīgas SAO | 11:20 | 1234567 | 7514 | ||
| 10:54 | Saulkrasti-Ādaži-Rīgas SAO | 12:20 | 1234567 | 7516 | ||
| 11:57 | Rīgas SAO | 13:20 | 1234567 | 7514 | ||
| 13:04 | Saulkrasti-Ādaži-Rīgas SAO | 14:30 | 1234567 | 7516 | ||
| 14:00 | Ādaži-Rīgas SAO | 15:25 | 1234567 | 7514 | ||
| 15:14 | Rīgas SAO | 16:30 | 1234567 | 7514 | ||
| 17:37 | Ādaži-Rīgas SAO | 19:00 | 123456- | 7514 | ||
| 17:46 | Rīgas SAO | 19:10 | ------7 | 7514 | ||
| 19:30 | Saulkrastu stacija | 19:51 | 1234567 | 5460 |
Saraksta sagatavošanas datums: 24.08.2026