Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | Saulkrasti-Ādaži-Rīgas SAO | 07:35 | 123456- | 7514 | ||
07:16 | Saulkrasti-Ādaži-Rīgas SAO | 08:45 | 1234567 | 7514 | ||
08:41 | Saulkrasti-Ādaži-Rīgas SAO | 10:05 | 123456- | 7514 | ||
09:57 | Saulkrasti-Rīgas SAO | 11:20 | 1234567 | 7514 | ||
10:54 | Saulkrasti-Ādaži-Rīgas SAO | 12:20 | 1234567 | 7516 | ||
11:57 | Saulkrasti-Rīgas SAO | 13:20 | 1234567 | 7514 | ||
13:04 | Saulkrasti-Ādaži-Rīgas SAO | 14:30 | 1234567 | 7516 | ||
14:00 | Saulkrasti-Ādaži-Rīgas SAO | 15:25 | 1234567 | 7514 | ||
15:14 | Saulkrasti-Rīgas SAO | 16:30 | 1234567 | 7514 | ||
17:37 | Saulkrasti-Ādaži-Rīgas SAO | 19:00 | 123456- | 7514 | ||
17:46 | Saulkrasti-Rīgas SAO | 19:10 | ------7 | 7514 | ||
19:25 | Saulkrasti-Ādaži-Rīgas SAO | 20:50 | 1234567 | 7514 |
Saraksta sagatavošanas datums: 04.06.2025