Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | Vārzas-Saulkrasti-Ādaži-Rīgas SAO | 08:50 | 123456- | 7179 | ||
06:50 | Tūja-Limbažu AO-Valmieras AO | 08:50 | 12345-- | 7807 | ||
09:50 | Tūja-Ainaži | 11:05 | 1234567 | 7514 | ||
10:30 | Vārzas-Saulkrastu stacija | 11:10 | 12345-- | 7179 | ||
10:30 | Vārzas-Saulkrastu stacija | 11:10 | -----6- | 7179 | ||
10:48 | Saulkrastu stacija-Tūja-Limbaži | 11:50 | 123456- | 5455 | ||
11:01 | Ainaži | 12:00 | 1234567 | 7514 | ||
13:01 | Ainaži | 14:25 | 123456- | 7514 | ||
14:18 | Liepupe-Ainaži | 15:30 | 1234567 | 7514 | ||
15:21 | Tūja-Limbažu AO | 16:15 | 1234567 | 7516 | ||
15:48 | Vārzas-Saulkrasti-Ādaži-Rīgas SAO | 17:50 | 1234567 | 7179 | ||
16:21 | Ainaži | 17:30 | 1234567 | 7514 | ||
17:29 | Tūja-Limbažu AO-Valmieras AO | 19:10 | 1234567 | 7807 | ||
18:01 | Ainaži | 19:05 | 123456- | 7514 | ||
18:04 | Vārzas-Ziemeļblāzma-Saulkrasti-Rīgas SAO | 19:50 | ------7 | 7179 | ||
19:01 | Ainaži | 20:05 | 1234567 | 7514 | ||
19:39 | Vārzas-Saulkrastu stacija | 20:15 | 1234567 | 7179 | ||
20:21 | Tūja-Limbažu AO | 21:10 | 1234567 | 7516 | ||
21:18 | Ainaži | 22:25 | 1234567 | 7514 | ||
23:07 | Ainaži | 00:10 | 1234567 | 7514 |
Saraksta sagatavošanas datums: 03.06.2025