| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | Kursīši-Vārzas-Saulkrastu stacija | 07:20 | 123456- | 5468 | ||
| 06:50 | Tūja-Limbažu AO-Valmieras AO | 08:50 | 12345-- | 7807 | ||
| 09:50 | Tūja-Ainaži | 11:05 | 1234567 | 7514 | ||
| 10:02 | Kursīši-Vārzas-Saulkrastu stacija | 10:38 | 12345-- | 5468 | ||
| 10:48 | Liepupe-Tūja-Limbažu AO | 11:50 | 123456- | 5455 | ||
| 11:01 | Ainaži | 12:00 | 1234567 | 7514 | ||
| 13:01 | Ainaži | 14:10 | 123456- | 7514 | ||
| 14:18 | Liepupe-Ainaži | 15:30 | 1234567 | 7514 | ||
| 15:21 | Tūja-Limbažu AO | 16:15 | 1234567 | 7516 | ||
| 15:42 | Kursīši-Vārzas-Saulkrastu stacija | 16:20 | 1234567 | 5468 | ||
| 16:21 | Ainaži | 17:30 | 1234567 | 7514 | ||
| 17:29 | Tūja-Limbažu AO-Valmieras AO | 19:10 | ------7 | 7807 | ||
| 17:29 | Tūja-Limbažu AO | 18:15 | 123456- | 5455 | ||
| 17:49 | Kursīši-Vārzas-Saulkrastu stacija | 18:28 | ------7 | 5468 | ||
| 18:01 | Ainaži | 19:05 | 123456- | 7514 | ||
| 19:01 | Ainaži | 20:05 | 1234567 | 7514 | ||
| 19:59 | Kursīši-Vārzas-Saulkrastu stacija | 20:35 | 1234567 | 5468 | ||
| 20:21 | Tūja-Limbažu AO | 21:10 | 1234567 | 7516 | ||
| 21:18 | Ainaži | 22:25 | 1234567 | 7514 | ||
| 22:57 | Ainaži | 00:00 | 1234567 | 5460 |
Saraksta sagatavošanas datums: 24.08.2026