| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:09 | Limbažu AO | 07:35 | 12345-- | 5458 | ||
| 07:13 | Lejasozoli-Skulte-Saulkrastu stacija | 07:52 | 123456- | 5450 | ||
| 09:28 | Limbažu AO | 09:50 | 123456- | 7663 | ||
| 10:33 | Limbažu AO | 10:55 | 1234567 | 7660 | ||
| 11:13 | Limbažu AO | 11:35 | 123456- | 7663 | ||
| 12:08 | Limbažu AO | 12:30 | 1234567 | 7663 | ||
| 13:33 | Limbažu AO | 13:55 | 1234567 | 7663 | ||
| 15:13 | Limbažu AO | 15:35 | 1234567 | 7663 | ||
| 16:23 | Limbažu AO-Katvaru skola-Aloja-Ainaži | 19:15 | 1234--- | 7661 | ||
| 16:23 | Limbažu AO-Aloja-Ainaži | 19:00 | ----5-- | 7661 | ||
| 16:23 | Limbažu AO-Aloja-Ainaži | 19:00 | -----6- | 7661 | ||
| 17:08 | Limbažu AO | 17:30 | 1234567 | 7663 | ||
| 18:08 | Limbažu AO | 18:30 | ------7 | 7663 | ||
| 18:48 | Limbažu AO-Aloja-Ainaži | 20:55 | 1234567 | 7661 | ||
| 19:09 | Limbažu AO | 19:30 | ----5-- | 7663 | ||
| 20:08 | Limbažu AO | 20:30 | 1234567 | 7660 | ||
| 21:04 | Rīga-Ragana-Limbaži | 21:25 | ----5-7 | 7663 | ||
| 22:28 | Limbažu AO | 22:50 | 1234567 | 7663 | ||
| 23:08 | Limbažu AO | 23:30 | ------7 | 7663 |
Saraksta sagatavošanas datums: 04.03.2026