Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
09:24 | Limbažu AO | 09:50 | 123456- | 7663 | ||
10:11 | Lēdurga-Limbažu AO | 10:55 | 1234567 | 7660 | ||
11:09 | Limbažu AO | 11:35 | 123456- | 7663 | ||
12:04 | Limbažu AO | 12:30 | 1234567 | 7663 | ||
13:29 | Limbažu AO | 13:55 | 1234567 | 7663 | ||
15:09 | Limbažu AO | 15:35 | 1234567 | 7663 | ||
17:04 | Limbažu AO | 17:30 | 1234567 | 7663 | ||
18:04 | Limbažu AO | 18:30 | ------7 | 7663 | ||
19:46 | Lēdurga-Limbažu AO | 20:30 | 1234567 | 7660 | ||
22:24 | Limbažu AO | 22:50 | 1234567 | 7663 | ||
23:04 | Limbažu AO | 23:30 | ------7 | 7663 |
Saraksta sagatavošanas datums: 12.05.2025