Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
06:14 | Ragana-Rīgas SAO | 07:40 | 1234567 | 7660 | ||
07:06 | Ragana-Rīgas SAO | 08:40 | 1234567 | 7663 | ||
09:36 | Ragana-Rīgas SAO | 11:00 | 1234567 | 7663 | ||
11:21 | Ragana-Rīgas SAO | 12:45 | 1234567 | 7663 | ||
14:41 | Ragana-Rīgas SAO | 16:05 | 1234567 | 7663 | ||
15:16 | Ragana-Rīgas SAO | 16:40 | ----5-- | 7663 | ||
15:49 | Ragana-Rīgas SAO | 17:15 | 1234567 | 7660 | ||
16:36 | Ragana-Rīgas SAO | 18:00 | 1234567 | 7663 | ||
18:51 | Ragana-Rīgas SAO | 20:15 | 1234567 | 7661 | ||
19:46 | Ragana-Rīgas SAO | 21:10 | ------7 | 7663 |
Saraksta sagatavošanas datums: 12.05.2025