Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:14 | Limbažu AO | 07:35 | 12345-- | 5458 | ||
09:32 | Limbažu AO | 09:50 | 123456- | 7663 | ||
10:38 | Limbažu AO | 10:55 | 1234567 | 7660 | ||
11:17 | Limbažu AO | 11:35 | 123456- | 7663 | ||
12:12 | Limbažu AO | 12:30 | 1234567 | 7663 | ||
13:37 | Limbažu AO | 13:55 | 1234567 | 7663 | ||
15:17 | Limbažu AO | 15:35 | 1234567 | 7663 | ||
16:27 | Limbažu AO-Katvaru skola-Aloja-Ainaži | 19:15 | 1234--- | 7661 | ||
16:27 | Limbažu AO-Aloja-Ainaži | 19:00 | ----5-- | 7661 | ||
16:27 | Limbažu AO-Aloja-Ainaži | 19:00 | -----6- | 7661 | ||
17:12 | Limbažu AO | 17:30 | 1234567 | 7663 | ||
18:12 | Limbažu AO | 18:30 | ------7 | 7663 | ||
18:52 | Limbažu AO-Aloja-Ainaži | 20:55 | 1234567 | 7661 | ||
20:13 | Limbažu AO | 20:30 | 1234567 | 7660 | ||
22:32 | Limbažu AO | 22:50 | 1234567 | 7663 | ||
23:12 | Limbažu AO | 23:30 | ------7 | 7663 |
Saraksta sagatavošanas datums: 12.05.2025