| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:51 | Vidriži-Limbažu AO | 07:35 | 12345-- | 5458 | ||
| 07:12 | Lejasozoli | 07:20 | 123456- | 5450 | ||
| 08:25 | Gaiļi-Skulte-Saulkrastu stacija | 09:00 | 12345-- | 5452 | ||
| 13:43 | Lejasozoli | 13:50 | 12345-- | 5450 | ||
| 16:10 | Lejasozoli | 16:17 | -----67 | 5450 | ||
| 16:10 | Lejasozoli-Vidriži | 16:27 | 12345-- | 5450 |
Saraksta sagatavošanas datums: 24.08.2026