| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:44 | Rīgas SAO | 07:05 | 1234567 | 7906 | ||
| 06:52 | Rīgas SAO | 09:00 | 12345-- | 7915 | ||
| 10:52 | Rīgas SAO | 13:05 | 1234567 | 7910 | ||
| 17:14 | Rīgas SAO | 19:35 | ------7 | 7618 | ||
| 19:52 | Rīgas SAO | 21:55 | 1234567 | 7906 |
Saraksta sagatavošanas datums: 15.12.2025