| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:12 | Smiltenes AO-Ape-Alūksnes AO | 12:25 | 1234567 | 7906 | ||
| 10:39 | Smiltenes AO-Gulbenes AO-Balvu AO | 12:55 | 1234567 | 7910 | ||
| 14:12 | Smiltenes AO-Ape-Alūksnes AO | 16:25 | 123456- | 7906 | ||
| 16:51 | Smiltenes AO-Trapene-Alūksnes AO | 19:15 | 12345-- | 7915 | ||
| 20:21 | Smiltenes AO-Ape-Alūksnes AO | 22:10 | 1234567 | 7906 |
Saraksta sagatavošanas datums: 15.12.2025