| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | Liepa-Cēsu AO | 07:40 | 123456- | 6266 | ||
| 10:05 | Liepa-Cēsu AO | 10:55 | 1234567 | 7771 | ||
| 14:45 | Liepa-Cēsu AO | 15:35 | 12345-- | 7771 | ||
| 16:34 | Cēsu AO | 17:20 | -----67 | 7769 | ||
| 17:52 | Cēsu AO | 18:30 | 12345-- | 7769 | ||
| 18:35 | Mārsnēni-Cēsu AO | 19:20 | 12345-- | 6269 | ||
| 19:42 | Liepa-Cēsu AO | 20:25 | ----5-- | 7769 |
Saraksta sagatavošanas datums: 16.12.2025