| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:02 | Rauna-Rīgas SAO | 14:10 | 1234567 | 7736 | ||
| 12:52 | Rauna-Rīgas SAO | 15:00 | 1234567 | 7736 | ||
| 15:31 | Rauna | 15:45 | 12345-- | 6640 | ||
| 16:25 | Rauna-Rīgas SAO | 18:30 | 1234567 | 7910 | ||
| 18:29 | Cēsu AO | 19:05 | 1234567 | 7767 |
Saraksta sagatavošanas datums: 15.12.2025