| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:49 | Vārzas-Saulkrastu stacija | 07:20 | 123456- | 5468 | ||
| 10:10 | Vārzas-Saulkrastu stacija | 10:38 | 12345-- | 5468 | ||
| 10:37 | Kursīši-Saulkrastu stacija | 11:10 | K | 123456- | K7179 | |
| 14:27 | Kursīši-Saulkrasti-Rīgas SAO | 16:00 | K | 123456- | K7179 | |
| 15:51 | Vārzas-Saulkrastu stacija | 16:20 | 1234567 | 5468 | ||
| 17:57 | Vārzas-Saulkrastu stacija | 18:28 | ------7 | 5468 | ||
| 20:07 | Vārzas-Saulkrastu stacija | 20:35 | 1234567 | 5468 |
Saraksta sagatavošanas datums: 24.08.2026