| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:57 | Kārķi-Valkas AO | 07:55 | 1234567 | 5384 | ||
| 07:42 | Naukšēnu vidusskola-Rūjienas AO | 08:00 | 12345-- | 5401 | ||
| 08:35 | Nurmi-Rūjienas AO | 09:30 | ---4--- | 6677 | ||
| 12:40 | Nurmi-Rūjienas AO | 13:35 | ---4--- | 6677 | ||
| 13:37 | Kārķi-Valkas AO | 14:30 | 1234567 | 5384 | ||
| 17:27 | Kārķi-Valkas AO | 18:20 | 1234567 | 5384 |
Saraksta sagatavošanas datums: 26.08.2026