Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
08:39 | Skulte-Saulkrastu stacija | 09:00 | 12345-- | 5452 | ||
10:53 | Skulte-Saulkrastu stacija | 11:15 | -----67 | 5456 | ||
10:53 | Mandegas-Skulte-Saulkrastu stacija | 11:20 | 12345-- | 5456 | ||
16:27 | Skulte-Saulkrastu stacija | 16:50 | -----67 | 5456 | ||
17:58 | Mandegas-Skulte-Saulkrastu stacija | 18:25 | 12345-- | 5456 |
Saraksta sagatavošanas datums: 03.06.2025