| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:52 | Straupe-Cēsu AO | 07:50 | 12345-- | 7776 | ||
| 10:40 | Cēsu AO | 11:20 | 1234567 | 7778 | ||
| 14:17 | Cēsu AO | 15:00 | -----6- | 7776 | ||
| 16:43 | Cēsu AO | 17:25 | 123456- | 7776 | ||
| 18:42 | Stalbe-Cēsu AO | 19:20 | 1234567 | 7778 |
Saraksta sagatavošanas datums: 09.08.2026