| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:47 | Straupe-Cēsu AO | 07:50 | 12345-- | 7776 | ||
| 10:35 | Cēsu AO | 11:20 | 1234567 | 7778 | ||
| 14:12 | Cēsu AO | 15:00 | -----6- | 7776 | ||
| 16:38 | Cēsu AO | 17:25 | 123456- | 7776 | ||
| 18:38 | Stalbe-Cēsu AO | 19:20 | 1234567 | 7778 |
Saraksta sagatavošanas datums: 09.08.2026