| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:43 | Limbažu AO-Oltūži-Ainaži | 08:05 | 1234567 | 7778 | ||
| 08:27 | Limbažu AO-Tūja | 09:03 | 1234567 | 7805 | ||
| 09:38 | Limbažu AO | 09:45 | 12345-- | 7145 | ||
| 09:42 | Limbažu AO | 09:50 | 12345-- | 7776 | ||
| 09:42 | Limbažu AO | 09:50 | -----6- | 7776 | ||
| 11:23 | Limbažu AO | 11:30 | 1234567 | 7145 | ||
| 14:41 | Limbažu AO-Oltūži-Ainaži | 16:20 | 1234567 | 7778 | ||
| 15:35 | Limbažu AO-Blome-Salacgrīva | 16:50 | 1234567 | 7806 | ||
| 18:13 | Limbažu AO | 18:20 | 12345-- | 7145 | ||
| 19:03 | Limbažu AO | 19:10 | 123456- | 7776 | ||
| 19:58 | Limbažu AO | 20:05 | 1234567 | 7145 |
Saraksta sagatavošanas datums: 09.08.2026