| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:57 | Valmieras AO | 07:45 | 12345-- | 7145 | ||
| 08:07 | Valmieras AO | 08:50 | -----67 | 7145 | ||
| 08:07 | Valmieras AO | 08:50 | 12345-- | 7807 | ||
| 13:04 | Valmieras AO | 13:51 | 1234567 | 7805 | ||
| 16:01 | Valmieras AO | 16:45 | 12345-- | 7145 | ||
| 17:22 | Valmieras AO | 18:05 | 123456- | 7145 | ||
| 18:27 | Valmieras AO | 19:10 | ------7 | 7807 |
Saraksta sagatavošanas datums: 09.08.2026