Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
06:57 | Valmieras AO | 07:45 | -2345-- | 7145 | ||
08:07 | Valmieras AO | 08:50 | ------7 | 7145 | ||
08:07 | Valmieras AO | 08:50 | -2345-- | 7807 | ||
13:04 | Valmieras AO | 13:51 | 1234567 | 7145 | ||
16:01 | Valmieras AO | 16:45 | -2345-- | 7145 | ||
18:27 | Valmieras AO | 19:10 | 1234567 | 7807 |
Saraksta sagatavošanas datums: 11.05.2025