Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | Limbažu AO | 08:38 | 1234567 | 7145 | ||
09:27 | Limbažu AO | 09:45 | 12345-- | 7145 | ||
11:12 | Limbažu AO | 11:30 | 1234567 | 7145 | ||
15:23 | Limbažu AO-Blome-Salacgrīva | 16:50 | 1234567 | 7806 | ||
18:02 | Limbažu AO | 18:20 | 12345-- | 7145 | ||
19:47 | Limbažu AO | 20:05 | 1234567 | 7145 |
Saraksta sagatavošanas datums: 12.05.2025