Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
09:54 | Tūja-Ainaži | 11:05 | 1234567 | 7514 | ||
11:05 | Ainaži | 12:00 | 1234567 | 7514 | ||
13:06 | Ainaži | 14:25 | 123456- | 7514 | ||
14:22 | Liepupe-Ainaži | 15:30 | 1234567 | 7514 | ||
15:26 | Tūja-Limbažu AO | 16:15 | 1234567 | 7516 | ||
16:26 | Ainaži | 17:30 | 1234567 | 7514 | ||
18:06 | Ainaži | 19:05 | 123456- | 7514 | ||
19:06 | Ainaži | 20:05 | 1234567 | 7514 | ||
20:26 | Tūja-Limbažu AO | 21:10 | 1234567 | 7516 | ||
21:22 | Ainaži | 22:25 | 1234567 | 7514 | ||
23:11 | Ainaži | 00:10 | 1234567 | 7514 |
Saraksta sagatavošanas datums: 03.06.2025