Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
05:23 | Valkas AO | 05:35 | 12345-- | 3034 | ||
13:40 | Lauktehnika-Valkas AO | 14:05 | 1234567 | 3034 | ||
15:11 | Valkas AO | 15:23 | 12345-- | 3034 | ||
17:01 | Valkas AO | 17:13 | -----67 | 3034 | ||
20:50 | Lauktehnika-Valkas AO | 21:10 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 24.03.2023