| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:01 | Rauna-Cēsu AO | 07:45 | 123456- | 6256 | ||
| 07:44 | Rauna | 07:48 | 12345-- | 6638 | ||
| 12:16 | Rauna-Bērzkrogs-Mežmaļi-Cēsu AO | 13:10 | -----6- | 6260 | ||
| 14:00 | Lisas krejotava-Rauna | 14:05 | 1234--- | 6638 | ||
| 14:46 | Lisas krejotava-Rauna | 14:50 | 12345-- | 6638 | ||
| 14:54 | Rauna-Cēsu AO | 15:35 | -----67 | 6266 | ||
| 15:08 | Rauna-Cēsu AO | 15:50 | 12345-- | 6266 | ||
| 16:55 | Rauna-Cēsu AO | 17:35 | 123456- | 6256 |
Saraksta sagatavošanas datums: 15.12.2025