Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | Skulte-Saulkrastu stacija | 06:55 | 12345-- | 5452 | ||
07:34 | Skulte-Saulkrastu stacija | 08:00 | 123456- | 5450 | ||
08:10 | Auziņu ezers-Limbažu AO | 08:55 | 12345-- | 5456 | ||
08:25 | Skulte-Saulkrastu stacija | 08:50 | -----67 | 5452 | ||
10:59 | Skulte-Saulkrastu stacija | 11:20 | 12345-- | 5456 | ||
11:55 | Skulte-Saulkrastu stacija | 12:20 | 1234567 | 5452 | ||
13:58 | Skulte-Saulkrastu stacija | 14:17 | -----67 | 5452 | ||
13:58 | Skulte-Saulkrastu stacija | 14:17 | 12345-- | 5450 | ||
14:41 | Auziņu ezers-Limbažu AO | 15:25 | 12345-- | 5456 | ||
16:27 | Skulte-Saulkrastu stacija | 16:50 | -----67 | 5450 | ||
16:52 | Skulte-Saulkrastu stacija | 17:15 | 12345-- | 5450 | ||
17:57 | Skulte-Saulkrastu stacija | 18:18 | 12345-- | 5450 | ||
18:05 | Skulte-Saulkrastu stacija | 18:25 | 12345-- | 5456 | ||
18:55 | Skulte-Saulkrastu stacija | 19:15 | 12345-- | 5452 |
Saraksta sagatavošanas datums: 07.06.2025