| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 | Valkas AO | 11:41 | -2----- | 6614 | ||
| 11:25 | Valkas AO | 11:41 | ---4--- | 6614 | ||
| 17:20 | Valkas AO | 17:36 | ---4--- | 6614 | ||
| 17:20 | Valkas AO | 17:36 | -2----- | 6614 | ||
| 18:37 | Valkas AO | 18:50 | ------7 | 5520 |
Saraksta sagatavošanas datums: 26.06.2026