| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | Valkas AO | 07:05 | 123456- | 7825 | ||
| 09:00 | Valkas AO | 09:10 | 1234567 | 7825 | ||
| 10:45 | Valkas AO | 10:55 | 1234567 | 7825 | ||
| 14:10 | Valkas AO | 14:20 | 1234567 | 7825 | ||
| 17:00 | Valkas AO | 17:10 | 1234567 | 7825 | ||
| 18:25 | Valkas AO | 18:35 | 1234567 | 7825 | 
Saraksta sagatavošanas datums: 31.10.2025