| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | Smiltenes AO-Gaujiena-Trapene-Alūksnes AO | 10:10 | 12345-- | 7769 | ||
| 07:25 | Smiltenes AO-Trapene-Alūksnes AO | 10:10 | -----67 | 7769 | ||
| 13:19 | Smiltenes AO-Trapene-Alūksnes AO | 15:50 | ----5-- | 7769 | ||
| 14:37 | Rauna-Cēsu AO | 15:35 | -----67 | 6266 | ||
| 14:51 | Rauna-Cēsu AO | 15:50 | 12345-- | 6266 |
Saraksta sagatavošanas datums: 17.12.2025