Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:34 | Rauna-Rīgas SAO | 09:45 | 1234567 | 7908 | ||
10:01 | Rauna-Rīgas SAO | 12:10 | 1234567 | 7902 | ||
10:09 | Cēsu AO | 10:45 | 1234567 | 7620 | ||
15:11 | Rauna-Rīgas SAO | 17:20 | 1234567 | 7902 | ||
16:28 | Rauna-Rīgas SAO | 18:30 | 1234567 | 7910 |
Saraksta sagatavošanas datums: 06.07.2025