Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
08:22 | Limbažu AO | 08:38 | 1234567 | 7145 | ||
09:33 | Limbažu AO | 09:45 | 12345-- | 7145 | ||
11:18 | Limbažu AO | 11:30 | 1234567 | 7145 | ||
15:31 | Limbažu AO-Blome-Salacgrīva | 16:50 | 1234567 | 7806 | ||
18:08 | Limbažu AO | 18:20 | 12345-- | 7145 | ||
19:53 | Limbažu AO | 20:05 | 1234567 | 7145 |
Saraksta sagatavošanas datums: 13.05.2025