| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:08 | Valmieras AO | 07:45 | 12345-- | 7145 | ||
| 08:18 | Valmieras AO | 08:50 | -----67 | 7145 | ||
| 08:18 | Valmieras AO | 08:50 | 12345-- | 7807 | ||
| 13:15 | Valmieras AO | 13:51 | 1234567 | 7805 | ||
| 16:12 | Valmieras AO | 16:45 | 12345-- | 7145 | ||
| 17:33 | Valmieras AO | 18:05 | 123456- | 7145 | ||
| 18:38 | Valmieras AO | 19:10 | ------7 | 7807 |
Saraksta sagatavošanas datums: 09.08.2026