| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | Rauna-Cēsu AO | 07:45 | 123456- | 6256 | ||
| 07:38 | Rauna | 07:48 | 12345-- | 6638 | ||
| 12:10 | Rauna-Bērzkrogs-Mežmaļi-Cēsu AO | 13:10 | -----6- | 6260 | ||
| 13:53 | Lisas krejotava-Rauna | 14:05 | 1234--- | 6638 | ||
| 14:40 | Lisas krejotava-Rauna | 14:50 | 12345-- | 6638 | ||
| 14:48 | Rauna-Cēsu AO | 15:35 | -----67 | 6266 | ||
| 15:02 | Rauna-Cēsu AO | 15:50 | 12345-- | 6266 | ||
| 16:50 | Rauna-Cēsu AO | 17:35 | 123456- | 6256 |
Saraksta sagatavošanas datums: 17.12.2025