| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:36 | Lisa-Liepa-Cēsu AO | 07:40 | 123456- | 6266 | ||
| 09:32 | Rauna-Lisas krejotava | 09:40 | 1234--- | 6638 | ||
| 14:20 | Lisas krejotava | 14:28 | ----5-- | 6256 | ||
| 14:21 | Lisas krejotava | 14:28 | 1234--- | 6638 | ||
| 15:20 | Auškāpi-Rauna | 15:45 | 12345-- | 6640 | ||
| 16:52 | Rauna-Lisas krejotava | 17:00 | 12345-- | 6638 |
Saraksta sagatavošanas datums: 17.12.2025