Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:17 | Lauktehnika-Valkas AO | 07:36 | -2345-- | 3033 | ||
08:52 | Lauktehnika-Valkas AO | 09:17 | -2345-- | 3033 | ||
08:52 | Lauktehnika-Valkas AO | 09:11 | ------7 | 3033 | ||
12:08 | Lugažu stacija-Lauktehnika-Valkas AO | 12:46 | ----567 | 3034 | ||
16:54 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:13 | -2345-- | 3033 | ||
17:22 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:41 | -234--- | 3033 | ||
20:43 | Lugažu stacija-Lauktehnika-Valkas AO | 21:16 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 11.05.2025