Informācija publiskota atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumiem Nr. 194 “Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus” un 2019. gada 27. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.389 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili”.
Valsts SIA "Autotransporta direkcija" pieņēma lēmumu apturēt un/vai anulēt licences komercpārvadājumiem ar autotransportu sekojošiem pārvadātājiem laika periodā no 22.11.2024 līdz 22.11.2025
| Reģ.Nr. | Nosaukums | Licences Nr. | Apturēta | Anulēta |
|---|---|---|---|---|
| 40003933656 | SIA "EVELLI LINE" | PS-01792 | 21.11.2025 | |
| 40203607865 | SIA "DAL LOGISTIC" | KS-15434 | 21.11.2025 | |
| 50203553121 | SIA FlashLogistics | KS-15264 | 21.11.2025 | |
| 40203522651 | SIA "AIVARSIE" | NT-03236 | 20.11.2025 | |
| 40203571360 | SIA "Pavards E" | KS-15555 | 19.11.2025 | |
| 40203585958 | SIA Erlenbusch Spedition | KS-15347 | 19.11.2025 | |
| 40003717429 | SIA "ST AUTO" | PS-01933 | 19.11.2025 | |
| 40003717429 | SIA "ST AUTO" | KS-10325 | 19.11.2025 | |
| 40203649727 | SIA LuckyLogistics | KS-15606 | 11.11.2025 | |
| 40203649021 | SIA FastLogistics | KS-15604 | 11.11.2025 | |
| 40203403594 | SIA "Amoni" | NT-01464 | 11.11.2025 | |
| 40003899958 | SIA "ADRLogistics" | KS-12543 | 10.11.2025 | |
| 40103494309 | SIA "RK piegādes serviss" | KS-09784 | 10.11.2025 | |
| 50002210261 | IK AIVUK | NT-04200 | 08.11.2025 | |
| 40203436909 | Sanjas SIA | NT-02009 | 07.11.2025 | |
| 40203567149 | SIA Framsted | KS-15320 | 06.11.2025 | |
| 40203520788 | SIA KVDLogistics | KS-15293 | 06.11.2025 | |
| 44103005549 | SIA "VALKAS MELIORĀCIJA" | KS-10186 | 06.11.2025 | |
| 40203547138 | Transfleet SIA | KS-15249 | 06.11.2025 | |
| 40203420607 | SIA "Euro Transport Plus" | KS-14689 | 06.11.2025 | |
| 40002224240 | IK RUTKORS | NT-05123 | 04.11.2025 | |
| 40002224132 | DRAVEN IK | NT-05117 | 04.11.2025 | |
| 40002201214 | IK RRR TRANSPORT | NT-02476 | 04.11.2025 | |
| 40203555811 | SIA 33LG | NT-03730 | 04.11.2025 | |
| 44103086836 | SIA "REVOLTECHNO" | KS-13155 | 03.11.2025 | |
| 44103081006 | SIA "E.D. LIGNE" | KS-10210 | 03.11.2025 | |
| 45401019519 | Liezēres pagasta ZS "Kalna Šķētes" | KS-12605 | 30.10.2025 | |
| 41203047293 | SIA "Pusila" | KS-12249 | 30.10.2025 | |
| 40203368176 | SIA "LAKEKO" | KS-14610 | 29.10.2025 | |
| 40203616069 | SIA JC TAXI | NT-04631 | 28.10.2025 | |
| 40203486083 | SIA "Titan Systems" | KS-15318 | 28.10.2025 | |
| 40203347920 | SIA "DE Logistic" | KS-15269 | 28.10.2025 | |
| 40203551152 | SIA EOPG | NT-03872 | 28.10.2025 | |
| 40203478688 | SIA "LAMBA CAR" | NT-02654 | 27.10.2025 | |
| 41503003743 | SIA "ORNAMENTS" | PS-01966 | 24.10.2025 | |
| 40103575883 | SIA "Kokplēsis" | KS-12944 | 24.10.2025 | |
| 40103618449 | SIA MT&L | KS-13358 | 24.10.2025 | |
| 40203320682 | SIA "Sebo" | KS-14021 | 24.10.2025 | |
| 48503026294 | SIA "Taņķis" | KS-12567 | 23.10.2025 | |
| 40203683604 | SIA 33 NA | NT-05372 | 22.10.2025 | |
| 40003355056 | SIA "MIRONA" | NT-03779 | 22.10.2025 | |
| 40203535266 | SIA GA55 | NT-03410 | 22.10.2025 | |
| 40103906550 | SIA DERIVERY | KS-14792 | 21.10.2025 | |
| 40203588278 | SIA "K.E Holding" | NT-04134 | 21.10.2025 | |
| 40203492395 | SIA "Goodman" | NT-02785 | 20.10.2025 | |
| 40203444696 | SIA "Odina Dēli" | KS-14769 | 17.10.2025 | |
| 40203532804 | SIA "Arno 13" | NT-03397 | 17.10.2025 | |
| 40203536789 | SIA KL93 | NT-03464 | 17.10.2025 | |
| 40203559917 | SIA "KT1" | NT-03798 | 17.10.2025 | |
| 40203558413 | SIA SUFA | NT-03811 | 15.10.2025 | |
| 40203353626 | SIA NB taxi 2 | NT-01176 | 15.10.2025 | |
| 40203618977 | SIA ESTAN | NT-04617 | 14.10.2025 | |
| 40103768099 | SIA "Universal Repair Services" | KS-14520 | 14.10.2025 | |
| 50203327911 | SIA IL KRAVA | KS-13978 | 13.10.2025 | |
| 50203090871 | SIA "Alvitauto" | KS-12517 | 13.10.2025 | |
| 50103763801 | SIA "LUX-A" | KS-12180 | 13.10.2025 | |
| 53602017511 | IK "Maksims Galkins" | KS-06791 | 13.10.2025 | |
| 50203081031 | SIA "InsTrans" | KS-12402 | 13.10.2025 | |
| 50103670431 | SIA "Ril Trans" | KS-12268 | 13.10.2025 | |
| 50103465871 | SIA "AP & RB" | PS-01570 | 13.10.2025 | |
| 50103392351 | SIA "DANVIAL" | KS-09318 | 13.10.2025 | |
| 51503054031 | SIA "DIALANS PLUS" | KS-09231 | 13.10.2025 | |
| 50203295211 | SIA "Dainis un Partneri" | KS-14738 | 13.10.2025 | |
| 40103545380 | SIA "Electrical Machinery Engineering" | KS-14056 | 13.10.2025 | |
| 40203546715 | SIA SI26 | NT-03735 | 13.10.2025 | |
| 40203538262 | SIA "Rotto Grip" | NT-03495 | 13.10.2025 | |
| 42103103610 | SIA "Baltikpro serviss" | KS-14956 | 10.10.2025 | |
| 44102028648 | IK "BELS-AB" | PS-01951 | 10.10.2025 | |
| 50003223441 | SIA "MARIŅAS-JUM" | KS-12404 | 10.10.2025 | |
| 49501015238 | Stalbes pagasta ZS "EGLĪTES" | KS-12182 | 10.10.2025 | |
| 45403030544 | SIA "MERKURS" | KS-13555 | 10.10.2025 | |
| 44103110930 | SIA "ARRO TRANS" | KS-12270 | 10.10.2025 | |
| 40203414329 | SIA "Haevn Truck" | KS-14640 | 10.10.2025 | |
| 40001010218 | SIA "Zeltbirzes" | KS-06399 | 09.10.2025 | |
| 40203244800 | SIA "AUTO HOUSE BALTIC" | KS-14162 | 09.10.2025 | |
| 40203433480 | SIA Maritransko | KS-14843 | 09.10.2025 | |
| 40002214238 | IK "Lira3" | NT-03935 | 09.10.2025 | |
| 40203585981 | SIA AG Movers | KS-15334 | 09.10.2025 | |
| 40103616058 | SIA "S & J Partners" | KS-10969 | 08.10.2025 | |
| 40002224749 | IK YAROSH 64 | NT-05209 | 08.10.2025 | |
| 40203362173 | SIA CARGO WORK | KS-14996 | 08.10.2025 | |
| 40203016684 | SIA "Genius solution" | KS-15196 | 08.10.2025 | |
| 40203308995 | SIA "GENCARGO" | KS-14024 | 08.10.2025 | |
| 40203550551 | SIA KDT | NT-03942 | 08.10.2025 | |
| 40002219201 | IK "Yarosh 53" | NT-04634 | 07.10.2025 | |
| 40203437228 | SIA "Savora" | NT-04051 | 07.10.2025 | |
| 40203408248 | SIA 4K TAX | NT-01543 | 07.10.2025 | |
| 40103378375 | SIA "AR Smart" | KS-14904 | 06.10.2025 | |
| 40002195030 | IK "Taksists" | NT-01412 | 06.10.2025 | |
| 40002126306 | "ALJANS TRANSPORTS" IK | KS-07282 | 06.10.2025 | |
| 43603035137 | SIA "Mozers" | KS-15414 | 06.10.2025 | |
| 40203399477 | SIA "JJ SOLUTION" | NT-03281 | 06.10.2025 | |
| 40203511484 | SIA "ROL66" | NT-03050 | 06.10.2025 | |
| 40103824339 | SIA "Anidax Investments" | KS-13349 | 03.10.2025 | |
| 44102039798 | IK Martia Transport | NT-00705 | 02.10.2025 | |
| 42103052954 | SIA "Vitra L" | KS-15004 | 02.10.2025 | |
| 40203395530 | JH-Cars SIA | NT-01393 | 02.10.2025 | |
| 40203427982 | SIA Ixat9999 | NT-01962 | 01.10.2025 | |
| 40203515414 | ARGAKA SIA | NT-03091 | 01.10.2025 | |
| 40203488741 | SIA INTACH | NT-02765 | 01.10.2025 | |
| 45403058436 | SIA "SM Solutions" | NT-01157 | 01.10.2025 | |
| 40203422379 | SIA UMDK | NT-04000 | 01.10.2025 | |
| 40002196905 | IK "V.D.I. UA" | NT-01770 | 30.09.2025 | |
| 49001001039 | SIA "PRETPILS" | KS-13576 | 30.09.2025 | |
| 48503026612 | SIA "Lielroznieki" | KS-12453 | 29.09.2025 | |
| 50103243001 | SIA "VELES-5" | KS-12278 | 29.09.2025 | |
| 49201015690 | Tukuma rajona Zentenes pagasta Ozoliņa ZS "ZIŅĶI" | KS-12371 | 29.09.2025 | |
| 48502001880 | SIA "RV KODOLI" | KS-06035 | 29.09.2025 | |
| 49201015718 | S.Filoņenko ZS "MĀLKALNI" | KS-11783 | 29.09.2025 | |
| 50103243001 | SIA "VELES-5" | PS-01836 | 29.09.2025 | |
| 40002198126 | IK ALLMOTORS | NT-01873 | 29.09.2025 | |
| 40203643230 | SIA MegaTransportLine | KS-15581 | 29.09.2025 | |
| 40203642095 | SIA TransCargoLogistics | KS-15577 | 29.09.2025 | |
| 50203160261 | SIA "EP Logistic" | KS-13198 | 29.09.2025 | |
| 40103813123 | Elementex SIA | KS-15537 | 25.09.2025 | |
| 50203410831 | SIA "TROITSK" | KS-14642 | 25.09.2025 | |
| 58503000511 | AS "PAMPĀĻI" | KS-14583 | 25.09.2025 | |
| 40203442286 | SIA "Pablo & Barenboim" | NT-02116 | 25.09.2025 | |
| 40103654011 | "SAVJER TRANSPORT" SIA | KS-12669 | 24.09.2025 | |
| 42403020712 | SIA "Agro Effekt" | KS-10549 | 24.09.2025 | |
| 40002202737 | 333 DRIVE IK | NT-02710 | 24.09.2025 | |
| 44103113138 | SIA "RBH" | KS-12572 | 24.09.2025 | |
| 48701011579 | Aizkraukles rajona Iršu pagasta ZS "TABAKKALNS" | KS-09517 | 24.09.2025 | |
| 45403032672 | SIA "Roadway" | KS-12085 | 24.09.2025 | |
| 48502000457 | SIA "BERIVS" | KS-07024 | 24.09.2025 | |
| 48503012538 | SIA "JUM TRANSPORTS" | KS-06570 | 24.09.2025 | |
| 40203497960 | SIA "EVO 5" | NT-03012 | 24.09.2025 | |
| 50103187151 | SIA "KSN" | KS-08106 | 23.09.2025 | |
| 40003869262 | SIA "Baltic ShowBus" | PS-01796 | 23.09.2025 | |
| 40103215063 | SIA "Sky High Agency" | KS-12959 | 23.09.2025 | |
| 40203427821 | SIA "ZIZL8888" | NT-01801 | 23.09.2025 | |
| 40203401377 | SIA "Pelēcis" | NT-01419 | 23.09.2025 | |
| 42103053555 | SIA "Smart Logistic" | KS-09388 | 22.09.2025 | |
| 40103366925 | SIA "Džumandži Tour" | KS-14443 | 19.09.2025 | |
| 51203041841 | SIA "SILO Transport" | KS-09726 | 19.09.2025 | |
| 48503019184 | SIA "Re parking" | KS-09749 | 19.09.2025 | |
| 50103062621 | SIA "ERGS" | KS-06283 | 19.09.2025 | |
| 52403042001 | SIA "Forest prim" | KS-12829 | 19.09.2025 | |
| 48503011941 | SIA "MEŽSAIMNIEKS RD" | KS-13168 | 19.09.2025 | |
| 40002196981 | IK AK25 | NT-01652 | 19.09.2025 | |
| 40203435405 | SIA "Relami Latvia" | KS-14796 | 19.09.2025 | |
| 48503024611 | SIA "LIV Tour" | PS-01764 | 18.09.2025 | |
| 54101031661 | Jaunpiebalgas pagasta G.Vilkas ZS "MEŽA ŽAGARI" | KS-12095 | 18.09.2025 | |
| 40103407388 | SIA "Ceplīši DP" | KS-09480 | 17.09.2025 | |
| 40103208269 | SAULES LOGISTIKA SIA | KS-09265 | 17.09.2025 | |
| 44103112081 | SIA "IGTRANS" | KS-12420 | 17.09.2025 | |
| 42403031947 | SIA "LANKOMTRANS" | KS-13080 | 17.09.2025 | |
| 45403046850 | SIA "LJ LOGISTIC" | KS-12489 | 17.09.2025 | |
| 46101003024 | ZS "Pumpuri" | KS-07529 | 17.09.2025 | |
| 40203177336 | SIA "MERIDIAN LTD" | KS-14468 | 17.09.2025 | |
| 45401021424 | E.Petrovas Kalna pagasta ZS "Ezerkrasti" | KS-14398 | 17.09.2025 | |
| 40103879089 | SIA "Auto MD" | PS-01826 | 17.09.2025 | |
| 40103879089 | SIA "Auto MD" | KS-12685 | 17.09.2025 | |
| 40103672746 | SIA "LANCEROT" | KS-14990 | 17.09.2025 | |
| 48501002198 | Saldus rajona Šķēdes pagasta ZS "PURVMAĻI" | KS-05857 | 17.09.2025 | |
| 40003506508 | SIA "ANRANS" | KS-04305 | 17.09.2025 | |
| 40203271955 | "ARboc" SIA | NT-01167 | 14.12.2024 | 16.09.2025 |
| 40203271955 | "ARboc" SIA | KS-14070 | 27.12.2024 | 16.09.2025 |
| 40002213904 | IK "VSMK" | NT-03898 | 15.09.2025 | |
| 41503023453 | A-ES Logistics SIA | KS-13549 | 15.09.2025 | |
| 50203503811 | ZIZO 15 SIA | NT-02932 | 15.09.2025 | |
| 40203242301 | SIA "Grand TX" | NT-03226 | 15.09.2025 | |
| 50203508791 | SIA "Star15" | NT-03109 | 15.09.2025 | |
| 48502003523 | SIA "AUTOAMATNIEKS" | PS-01756 | 12.09.2025 | |
| 41503038764 | SIA "Presco Freight" | KS-13954 | 12.09.2025 | |
| 48502003523 | SIA "AUTOAMATNIEKS" | KS-12482 | 12.09.2025 | |
| 40003135325 | SIA "Rīgas Lifti" | KS-15278 | 12.09.2025 | |
| 40203309651 | SIA "ALMAR SERVISS" | KS-15233 | 12.09.2025 | |
| 40103401741 | SIA "RENT POINT" | PS-01954 | 12.09.2025 | |
| 40203433917 | SIA Inrodtran | KS-14735 | 12.09.2025 | |
| 45403038073 | SIA "Vernar" | KS-11895 | 11.09.2025 | |
| 40103840579 | SIA "BREND-ON" | NT-03733 | 11.09.2025 | |
| 40203448217 | SIA "MB Resolve" | NT-02220 | 11.09.2025 | |
| 40203241804 | SIA Magne auto | NT-04738 | 10.09.2025 | |
| 40002217588 | IK Telum | NT-04389 | 10.09.2025 | |
| 40003889926 | SIA "VIKO LAT" | KS-07034 | 09.09.2025 | |
| 40103836840 | SIA "LAT Industries Group" | KS-12427 | 11.02.2025 | 09.09.2025 |
| 40002102261 | "Jānis Vītoliņš" I.K. | KS-12468 | 09.09.2025 | |
| 42103089891 | SIA "T-Trans" | KS-13294 | 09.09.2025 | |
| 40203514508 | SIA "VKTR" | NT-03190 | 09.09.2025 | |
| 42403023687 | SIA "Avikon" | KS-08281 | 09.09.2025 | |
| 40203513841 | SIA "Atomas" | NT-03080 | 09.09.2025 | |
| 40203415470 | SIA "UPITAX" | NT-01605 | 08.09.2025 | |
| 40203431013 | SIA "ORANGE 777" | NT-02031 | 08.09.2025 | |
| 40203488309 | SIA G52 | NT-02748 | 08.09.2025 | |
| 44103099309 | SIA "EL14" | KS-13197 | 04.09.2025 | |
| 44103104830 | SIA "Rolise IR" | KS-11757 | 04.09.2025 | |
| 40203229182 | SIA Perslog | KS-14653 | 04.09.2025 | |
| 50003875311 | SIA "A.V.E. AUTO" | KS-06990 | 03.09.2025 | |
| 40203414032 | SIA "LULA" | NT-01555 | 03.09.2025 | |
| 50203063411 | SIA "MARCH 7TH" | NT-02209 | 02.09.2025 | |
| 40203513771 | SIA BAS22 | NT-03081 | 02.09.2025 | |
| 40203542395 | SIA "JDM Transport" | NT-03567 | 02.09.2025 | |
| 40203343717 | SIA Jimmy's | KS-14625 | 02.09.2025 | |
| 40203301770 | SIA "NIKALE" | KS-14594 | 01.09.2025 | |
| 40002015053 | Ārijas Vanagas individuālais daudznozaru uzņēmums "ĀRIJA-V" | PS-01937 | 29.08.2025 | |
| 40002218615 | DP104 IK | NT-04529 | 29.08.2025 | |
| 40203582595 | SIA "TT-716" | NT-04100 | 29.08.2025 | |
| 40002221189 | IK VS109 | NT-04815 | 28.08.2025 | |
| 41203063122 | SIA "Hemp Agro" | KS-14674 | 13.01.2025 | 28.08.2025 |
| 50203318001 | SIA GGV AGRO | KS-14159 | 28.08.2025 | |
| 40203544004 | SIA "Taxi DriveR" | NT-03577 | 26.08.2025 | |
| 40203429095 | Braveheart SIA | NT-01947 | 18.03.2025 | 26.08.2025 |
| 49503000311 | SIA "LAUKU BŪVSERVISS" | KS-12258 | 25.08.2025 | |
| 40003461797 | SIA "DELTA MT" | KS-12026 | 20.08.2025 | |
| 40203550053 | SIA "Keitas Taksis" | NT-03655 | 18.02.2025 | 20.08.2025 |
| 40203511569 | SIA "LG13" | NT-03051 | 19.08.2025 | |
| 40203467171 | SIA "BWB Group" | KS-15159 | 15.08.2025 | |
| 40002203130 | IK Work2021cc | NT-02693 | 15.08.2025 | |
| 40002214647 | IK Pro Turbo | NT-03970 | 15.08.2025 | |
| 40002217978 | IK PT2000 | NT-04422 | 15.08.2025 | |
| 40203510510 | SIA "LIEPCAR" | NT-03032 | 15.08.2025 | |
| 40203510582 | SIA "RAFS" | NT-03029 | 15.08.2025 | |
| 40103911833 | "JJR" SIA | KS-14086 | 14.08.2025 | |
| 40203506229 | SIA N11 | NT-02972 | 14.08.2025 | |
| 40002219979 | IK Bagare | NT-04870 | 12.08.2025 | |
| 40203473017 | FlorensLV SIA | KS-15292 | 12.08.2025 | |
| 40002215430 | MT103 IK | NT-04061 | 11.08.2025 | |
| 40203545086 | SIA "ART TRANSPORT" | KS-21442 | 11.08.2025 | |
| 44103069431 | SIA "Elvas transports" | KS-09598 | 07.08.2025 | |
| 40203534256 | SIA "SDADA" | KS-15287 | 07.08.2025 | |
| 40002189975 | IK "KRAAND" | NT-02150 | 06.08.2025 | |
| 40203432663 | SIA "Dzimpars" | NT-02005 | 06.08.2025 | |
| 40103623026 | SIA "JASKO" | KS-10397 | 05.08.2025 | |
| 40203608663 | SIA TransportD | KS-15517 | 05.08.2025 | |
| 43603078846 | SIA "Agro Transports" | KS-12634 | 05.08.2025 | |
| 44102016189 | SIA "SALVI PLUS" | KS-09791 | 05.08.2025 | |
| 44102031046 | IK "SINIAD SERVISS" | PS-01777 | 05.08.2025 | |
| 44103021613 | SIA "JMN KARGO" | KS-09371 | 05.08.2025 | |
| 44102026469 | IK "KRIGARS" | PS-01280 | 05.08.2025 | |
| 44102035245 | IK "Dairis Z. transport" | KS-12255 | 05.08.2025 | |
| 44103079533 | SIA "Road Technologies" | KS-12473 | 05.08.2025 | |
| 40203488224 | Miller GID SIA | KS-21435 | 05.08.2025 | |
| 50203524781 | SIA ANZTransports | NT-03269 | 05.08.2025 | |
| 42103099067 | SIA "TURBOMILE" | KS-13368 | 05.08.2025 | |
| 40203511709 | SIA "FakeTaxi 13" | NT-03071 | 04.08.2025 | |
| 40203493526 | SIA "WALET" | NT-02798 | 04.08.2025 | |
| 40203518891 | SIA "ZIRGS" | NT-03148 | 04.08.2025 | |
| 50203518111 | SIA "IGO TX" | NT-03140 | 04.08.2025 | |
| 40003376170 | SIA "Abora PFT" | KS-09381 | 08.01.2025 | 01.08.2025 |
| 45402008175 | SIA "SONET" | KS-15232 | 01.08.2025 | |
| 50103539511 | SIA "NTG Latvia" | KS-15251 | 01.08.2025 | |
| 44102026952 | IK "ARTOST" | KS-01857 | 01.08.2025 | |
| 43603071759 | SIA "BB Ceļi" | KS-11945 | 01.08.2025 | |
| 43603069237 | SIA "Jumaxi" | KS-11819 | 01.08.2025 | |
| 40203488686 | SIA "KREMSODA" | NT-02749 | 01.08.2025 | |
| 40002216883 | IK Airplane Mode | NT-04296 | 31.07.2025 | |
| 40203523322 | SIA JV4114 | NT-03219 | 22.11.2024 | 31.07.2025 |
| 50203450711 | SIA "NR33" | NT-02269 | 31.07.2025 | |
| 40002198681 | IK DK93 | NT-02050 | 30.07.2025 | |
| 40203527447 | SIA "JJ DRIVE" | NT-03316 | 30.07.2025 | |
| 40203511963 | SIA "Rotisa" | NT-03365 | 30.07.2025 | |
| 40203096552 | SIA "DK Auto" | KS-12485 | 30.07.2025 | |
| 40203400174 | SIA EMSO | NT-01443 | 26.11.2024 | 30.07.2025 |
| 40203128491 | SIA ZEIGO IV | NT-03533 | 30.07.2025 | |
| 44102016009 | SIA "MESTERI K" | KS-07415 | 29.07.2025 | |
| 40203486280 | SIA IXAT11 | NT-02921 | 29.07.2025 | |
| 40203508484 | SIA NF2394 | NT-03039 | 22.11.2024 | 29.07.2025 |
| 40003649391 | SIA "GP-INVESTĪCIJAS" | KS-14969 | 29.07.2025 | |
| 40203453665 | SIA Ixat1111 | NT-02481 | 29.07.2025 | |
| 40103216105 | SIA "INTERVENTO" | KS-13245 | 27.12.2024 | 29.07.2025 |
| 40002220272 | "RAIROR" IK | NT-04698 | 29.07.2025 | |
| 50002217791 | IK Wheel23 | NT-04407 | 29.07.2025 | |
| 40203568712 | SIA SINRIN | NT-03877 | 28.07.2025 | |
| 40002212491 | IK DARBNĪCA PUMPURS | NT-03757 | 28.07.2025 | |
| 40203472740 | SIA "KR89" | NT-02594 | 28.07.2025 | |
| 40203440942 | SIA CC88 | NT-02088 | 28.07.2025 | |
| 43603082076 | DBRS SIA | KS-12735 | 28.07.2025 | |
| 50203530241 | Alpin Drive SIA | PS-01969 | 28.07.2025 | |
| 40203350460 | PL94 SIA | NT-02010 | 28.07.2025 | |
| 43601009801 | Paviļona Māra ZS "CĪRUĻI" | KS-12395 | 28.07.2025 | |
| 43602027537 | IK ESIA | KS-12386 | 28.07.2025 | |
| 42403029938 | SIA "RB Trans" | KS-12372 | 28.07.2025 | |
| 43603028281 | SIA "KERENS" | KS-06584 | 28.07.2025 | |
| 42403038362 | SIA "Otri" | KS-12157 | 28.07.2025 | |
| 43202003425 | SIA "MV AUTO" | KS-02699 | 28.07.2025 | |
| 42403024292 | SIA "MARKOS" | KS-11688 | 28.07.2025 | |
| 43602024348 | IK "RITMS 11" | PS-01558 | 28.07.2025 | |
| 43602027414 | MAGELANS IK | KS-12066 | 28.07.2025 | |
| 40203139071 | SIA "Jura Taxi" | NT-01348 | 28.07.2025 | |
| 41203063315 | SIA "Off-road equipment" | KS-13926 | 28.07.2025 | |
| 40203512742 | SIA MB LOGISTIC | KS-10275 | 28.07.2025 | |
| 42103080445 | SIA "GH Transporte GmbH" | KS-13381 | 25.07.2025 | |
| 40203010978 | SIA "SODDO" | KS-11993 | 05.02.2025 | 25.07.2025 |
| 42403014237 | SIA "EE ACS" | KS-12229 | 25.07.2025 | |
| 40203466369 | STRATTON OAKMONT SIA | NT-02504 | 22.11.2024 | 25.07.2025 |
| 40203343952 | SIA "GOLD TRANSFER" | NT-02218 | 22.11.2024 | 25.07.2025 |
| 40203559508 | SIA "ProFFride" | NT-03855 | 24.07.2025 | |
| 40203337570 | SIA Taxi online 14 | NT-01059 | 24.07.2025 | |
| 40203327657 | SIA Ixat111 | NT-01759 | 24.07.2025 | |
| 40002214416 | IK "VSG plus" | NT-03957 | 23.07.2025 | |
| 40002215125 | IK "FART-0777" | NT-04834 | 23.07.2025 | |
| 40203549105 | SIA "EASYX" | NT-03637 | 23.07.2025 | |
| 40203397175 | SIA "KARPARA" | NT-01400 | 23.07.2025 | |
| 50203495711 | SIA "LEZGINKA" | NT-02824 | 23.07.2025 | |
| 40203545245 | SIA "FOR" | NT-03598 | 22.07.2025 | |
| 40203248658 | SIA "V-Cab" | PS-01930 | 22.07.2025 | |
| 40203560579 | SIA Ielido | NT-04056 | 22.07.2025 | |
| 44102034659 | IK "Rullīši" | KS-09577 | 22.07.2025 | |
| 40103507622 | SIA "Transports Tukums LTD" | KS-12626 | 22.07.2025 | |
| 44103116134 | SIA "KP transport" | PS-01851 | 21.07.2025 | |
| 40203366692 | SIA "ABVcab" | NT-01242 | 21.07.2025 | |
| 50203554131 | SIA "VAN Logistic" | KS-21440 | 21.07.2025 | |
| 45103001156 | SIA "DOBELES AUTOBUSU PARKS" | PS-01065 | 21.07.2025 | |
| 40002210537 | IK IREN | NT-03564 | 21.07.2025 | |
| 40203441721 | SIA "OSTEP" | NT-02106 | 21.07.2025 | |
| 43603087124 | SIA "ZELTA AKRI" | KS-14043 | 18.07.2025 | |
| 40003924973 | SIA "LOS" | KS-10025 | 18.07.2025 | |
| 42403038748 | SIA "Latmaster" | KS-11805 | 18.07.2025 | |
| 43603055383 | SIA "ZKP" | KS-12277 | 17.07.2025 | |
| 40002214914 | KP Holdings IK | NT-03993 | 17.07.2025 | |
| 40002223476 | Aigars Mukāns, IK | NT-05058 | 17.07.2025 | |
| 40203386595 | SIA JobPower | KS-15468 | 17.07.2025 | |
| 40103330082 | SIA "Noritrans" | KS-09118 | 17.07.2025 | |
| 40203487356 | SIA ALTGR | NT-02764 | 17.07.2025 | |
| 40002222095 | IK Georgijs Bistrovs | NT-04920 | 16.07.2025 | |
| 40203550890 | SIA AI Fortuna | NT-04226 | 16.07.2025 | |
| 50203560941 | SIA "SINA" | NT-03790 | 16.07.2025 | |
| 40203485054 | SIA "RUMSART" | NT-03033 | 16.07.2025 | |
| 40203510239 | SIA "AC UNIVERSE" | NT-03023 | 16.07.2025 | |
| 42402016743 | IK "Prof AR" | KS-12302 | 16.07.2025 | |
| 42103079075 | SIA "VAVI - TRANS" | KS-12296 | 16.07.2025 | |
| 42103078629 | SIA "APLOKI R" | KS-12208 | 16.07.2025 | |
| 41203053162 | SIA "Mācību centrs KURSA" | PS-01824 | 28.11.2024 | 16.07.2025 |
| 40103531728 | SIA "Europeum" | NT-01564 | 16.07.2025 | |
| 41703002740 | SIA "LATURSUS" | KS-09205 | 15.07.2025 | |
| 42103068391 | SIA "Būve un Auto" | KS-12093 | 15.07.2025 | |
| 42403006278 | SIA "PRIEDAINE" | KS-06646 | 15.07.2025 | |
| 41503075578 | SIA "LatTranZit" | KS-11924 | 15.07.2025 | |
| 40203503415 | SIA Gerānija | NT-02957 | 15.07.2025 | |
| 40203510192 | SIA "Grey Benjamin" | NT-03031 | 15.07.2025 | |
| 40203568642 | SIA "GSF" | NT-03875 | 15.07.2025 | |
| 40002220662 | IK N77 | NT-04753 | 15.07.2025 | |
| 40203250296 | SIA VBV | KS-15055 | 15.07.2025 | |
| 40002198747 | IK VB9 | NT-02059 | 11.07.2025 | |
| 42403024697 | SIA "Cigler" | KS-11680 | 11.07.2025 | |
| 40103991010 | SIA GxParts | NT-01207 | 11.07.2025 | |
| 42103066422 | NORD STAR FISHER SIA | KS-12924 | 10.07.2025 | |
| 40203427677 | SIA Truck Delivery | KS-14685 | 10.07.2025 | |
| 40203058368 | SIA "DSG Tehnika" | KS-12500 | 10.07.2025 | |
| 40203489889 | SIA "LAX" | NT-02770 | 10.07.2025 | |
| 40203421284 | SIA "BABAI" | NT-02244 | 10.07.2025 | |
| 50203472831 | SIA "DAVNO" | NT-02589 | 10.07.2025 | |
| 40203564231 | SIA "WEST" | NT-03823 | 09.07.2025 | |
| 42403028453 | SIA "MAXWOOD" | KS-12251 | 09.07.2025 | |
| 40203463199 | SIA "KOMPAS" | NT-02473 | 09.07.2025 | |
| 40203577950 | SIA "WH" | NT-03989 | 09.07.2025 | |
| 40203540549 | SIA ZEIGO | NT-03526 | 09.07.2025 | |
| 40203412510 | SIA KNL auto | NT-01534 | 09.07.2025 | |
| 50003360881 | SIA "AUTO HES" | KS-03339 | 28.11.2024 | 08.07.2025 |
| 40203430376 | SIA "chip" | NT-01883 | 08.07.2025 | |
| 40203508639 | SIA BWX | NT-03387 | 07.07.2025 | |
| 41503037237 | SIA "KRIMO" | KS-12269 | 07.07.2025 | |
| 41503056914 | SIA "Nordkamps" | KS-12388 | 07.07.2025 | |
