Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:17 | Lauktehnika-Valkas AO | 07:36 | --345-- | 3033 | ||
08:52 | Lauktehnika-Valkas AO | 09:11 | -----67 | 3033 | ||
08:52 | Lauktehnika-Valkas AO | 09:25 | --345-- | 3033 | ||
12:08 | Lugažu stacija-Lauktehnika-Valkas AO | 12:46 | ----567 | 3034 | ||
16:55 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:14 | ----5-- | 3033 | ||
17:12 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:31 | --34--- | 3033 | ||
17:37 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:56 | --34--- | 3033 | ||
20:48 | Lugažu stacija-Lauktehnika-Valkas AO | 21:16 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 27.06.2025