| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:17 | Lauktehnika-Valkas AO | 07:36 | 12345-- | 3033 | ||
| 08:52 | Lauktehnika-Valkas AO | 09:11 | 1234567 | 3033 | ||
| 09:18 | Valga-Valka | 09:38 | 1234567 | 3 | ||
| 12:11 | Lugažu stacija-Lauktehnika-Valkas AO | 12:50 | ----567 | 3034 | ||
| 13:20 | Valga-Valka | 13:38 | 1234567 | 3 | ||
| 14:20 | Valkas AO | 14:38 | 1234567 | 3 | ||
| 16:54 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
| 17:37 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:56 | 1234--- | 3033 | ||
| 20:53 | Lugažu stacija-Lauktehnika-Valkas AO | 21:30 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 17.12.2025