Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
07:16 | Lauktehnika-Valkas AO | 07:36 | --345-- | 3033 | ||
08:51 | Lauktehnika-Valkas AO | 09:11 | -----67 | 3033 | ||
08:51 | Lauktehnika-Valkas AO | 09:25 | --345-- | 3033 | ||
12:07 | Lugažu stacija-Lauktehnika-Valkas AO | 12:46 | ----567 | 3034 | ||
16:54 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:14 | ----5-- | 3033 | ||
17:11 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:31 | --34--- | 3033 | ||
17:36 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:56 | --34--- | 3033 | ||
20:47 | Lugažu stacija-Lauktehnika-Valkas AO | 21:16 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 28.06.2025