| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:16 | Lauktehnika-Valkas AO | 07:36 | 12345-- | 3033 | ||
| 08:51 | Lauktehnika-Valkas AO | 09:11 | 1234567 | 3033 | ||
| 09:17 | Valga-Valka | 09:38 | 1234567 | 3 | ||
| 12:10 | Lugažu stacija-Lauktehnika-Valkas AO | 12:50 | ----567 | 3034 | ||
| 13:19 | Valga-Valka | 13:38 | 1234567 | 3 | ||
| 14:19 | Valkas AO | 14:38 | 1234567 | 3 | ||
| 16:53 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:13 | 12345-- | 3033 | ||
| 17:36 | Lauktehnika-Valkas AO | 17:56 | 1234--- | 3033 | ||
| 20:52 | Lugažu stacija-Lauktehnika-Valkas AO | 21:30 | 1234567 | 3034 |
Saraksta sagatavošanas datums: 15.12.2025