| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | Rencēni-Valmieras AO | 06:26 | 1234567 | 6633 | ||
| 06:37 | Rencēni-Valmieras AO | 07:12 | 1234567 | 6633 | ||
| 08:22 | Valmieras AO | 09:00 | 1234567 | 6500 | ||
| 09:57 | Rencēni-Valmieras AO | 10:30 | 1234567 | 6633 | ||
| 12:47 | Rencēni-Valmieras AO | 13:20 | 1234567 | 6633 | ||
| 15:02 | Valmieras AO | 15:35 | 1234567 | 6500 | ||
| 16:52 | Rencēni-Valmieras AO | 17:25 | 1234567 | 6633 | ||
| 17:32 | Valmieras AO-Rīgas SAO | 20:25 | 1234567 | 7743 | ||
| 18:40 | Valmieras AO-Rīgas SAO | 21:30 | 123456- | 7743 | ||
| 18:40 | Valmieras AO-Straupe-Rīgas SAO | 21:30 | ------7 | 7743 | ||
| 20:10 | Rencēni-Valmieras AO | 20:40 | 1234567 | 6633 |
Saraksta sagatavošanas datums: 19.03.2026