| Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:13 | Rencēni-Valmieras AO | 08:27 | ----5-- | 7819 | ||
| 07:36 | Ķemere-Ēvele-Valkas AO | 09:35 | -2-4--- | 6670 | ||
| 08:53 | Valkas AO | 09:35 | -2-4--- | 6670 | ||
| 13:16 | Ēvele-Ķemere-Valkas AO | 15:15 | -2-4--- | 6670 | ||
| 14:33 | Valkas AO | 15:15 | -2-4--- | 6670 | ||
| 16:29 | Valkas AO | 17:03 | ----5-- | 7819 |
Saraksta sagatavošanas datums: 08.12.2025