Izbrauc no pieturas | Reisa virziens | Pienāk galapunktā | Piezīmes | Izpildes dienas | Izpilda | Maršruts |
---|---|---|---|---|---|---|
04:28 | Rīgas SAO | 07:05 | 1234567 | 7906 | ||
05:54 | Drusti-Launkalne-Mežciems-Pamatskola | 07:49 | 123---- | 5421 | ||
06:36 | Rīgas SAO | 09:00 | 123---- | 7915 | ||
06:58 | Ūdrupe-Variņi-Smiltenes AO | 07:55 | 123---- | 5431 | ||
06:59 | Gaujiena-Alūksnes AO | 08:45 | 1234567 | 7770 | ||
07:01 | Mēri-Grundzāles skola-Sikšņi-Smiltenes AO | 08:54 | 123---- | 6611 | ||
07:08 | Ķeņģi-Variņi-Grundzāle-Gauja-Valkas AO | 09:13 | ---4--- | 6505 | ||
07:13 | Mēri-Variņi-Palsmane-Smiltenes AO | 08:40 | -----6- | 6596 | ||
07:28 | Ķeņģi-Variņi-Palsmane-Gaujiena | 08:27 | -----6- | 5410 | ||
07:32 | Ranka-Lejasciems-Kārsavas AO | 11:55 | ------7 | 7767 | ||
07:47 | Ranka-Balvu AO-Kārsavas AO | 11:55 | 123-56- | 7766 | ||
07:48 | Gaujiena-Trapene-Alūksnes AO | 10:10 | 123---- | 7769 | ||
08:07 | Launkalne-Smiltenes AO | 08:51 | 123---- | 5422 | ||
08:18 | Trapene-Alūksnes AO | 10:10 | -----67 | 7769 | ||
08:57 | Velēna-Madonas AO | 10:45 | -----67 | 7817 | ||
08:57 | Velēna-Madonas AO | 10:45 | 123---- | 7817 | ||
09:33 | Gulbenes AO-Kubuli-Rēzeknes AO | 13:23 | 1234567 | 7840 | ||
10:57 | Ape-Alūksnes AO | 12:25 | 1234567 | 7906 | ||
12:18 | Gaujiena-Ape-Jaunlaicene-Alūksnes AO | 14:00 | 1------ | 7653 | ||
12:28 | Palsmane-Ranka-Jaunpiebalgas vidusskola | 13:34 | --3-56- | 7152 | ||
12:28 | Palsmane-Variņi-Smiltenes AO | 13:24 | 12-4--- | 5392 | ||
12:48 | Vidaga-Gaujiena-Alūksnes AO | 14:28 | -----6- | 7164 | ||
13:55 | Gulbenes AO | 14:50 | 123---- | 7634 | ||
14:51 | Mežciems-Launkalne-Smiltenes AO | 15:45 | 123---- | 5423 | ||
14:56 | Variņi-Smiltenes AO | 15:39 | 123---- | 5431 | ||
14:57 | Ape-Alūksnes AO | 16:25 | 123-56- | 7906 | ||
15:25 | Trapene-Morīši | 16:59 | 1------ | 5429 | ||
15:58 | Ranka-Lejasciems-Gulbenes AO | 17:35 | 1234567 | 7620 | ||
16:02 | Gulbenes AO-Balvu AO-Rēzeknes AO | 19:37 | 1234567 | 7840 | ||
16:11 | Rīgas SAO | 18:30 | 1234567 | 7910 | ||
16:18 | Drusti-Launkalne-Smiltenes AO | 17:59 | 123---- | 5424 | ||
16:38 | Palsmane-Variņi-Šķipeles-Smiltenes AO | 18:12 | 123---- | 6596 | ||
16:38 | Palsmane-Variņi-Rauza-Smiltenes AO | 17:51 | ---4-67 | 6596 | ||
17:02 | Ranka-Velēna-Madonas AO | 18:57 | 123-56- | 7719 | ||
17:41 | Trapene-Alūksnes AO | 19:15 | 123---- | 7915 | ||
19:23 | Palsmane-Variņi-Smiltenes AO | 20:19 | ------7 | 5392 | ||
19:33 | Palsmane-Variņi-Smiltenes AO | 20:29 | 123---- | 5392 | ||
19:36 | Rīgas SAO | 21:55 | 1234567 | 7906 | ||
20:52 | Ape-Alūksnes AO | 22:10 | 1234567 | 7906 |
Saraksta sagatavošanas datums: 02.05.2025